Origem: Caixa
Identificador externo: 08555505271551
Área útil: 43.77m²
.
Endereço | Área útil | Área total | Valor de venda | IPTU | Condomínio |
---|---|---|---|---|---|
Rua Jade, 5 | 87m² | 87m² | R$ 445.200,00 | R$ 170,00 | R$ 480,00 |
Rua Jade, 7 | 98m² | 98m² | R$ 352.000,00 | R$ 1.440,00 | R$ 600,00 |
Rua Jade, 5 | 100m² | 100m² | R$ 350.000,00 | R$ 0,00 | R$ 411,00 |
Rua Jade, 125 | 117m² | 117m² | R$ 385.000,00 | R$ 150,00 | R$ 400,00 |
86m² | 86m² | R$ 360.000,00 | R$ 600,00 | R$ 450,00 | |
Rua Jade, 5 | 98m² | 98m² | R$ 344.500,00 | R$ 1.100,00 | R$ 600,00 |
Rua Jade, 5 | 48m² | 48m² | R$ 239.900,00 | R$ 800,00 | R$ 350,00 |
Rua Jade, 5 | 98m² | 98m² | R$ 340.000,00 | R$ 1.100,00 | R$ 340,00 |
Rua Jade, 5 | 98m² | 98m² | R$ 375.000,00 | R$ 0,00 | R$ 600,00 |
64m² | 64m² | R$ 293.000,00 | R$ 1.212,00 | R$ 440,00 | |
Rua Jade, 5 | 52m² | 52m² | R$ 249.000,00 | R$ 600,00 | R$ 350,00 |
55m² | 55m² | R$ 340.000,00 | R$ 1.008,00 | R$ 294,00 | |
Rua Jade | 87m² | 87m² | R$ 350.000,00 | R$ 1.700,00 | R$ 450,00 |
Rua Jade, 5 | 100m² | 100m² | R$ 320.000,00 | R$ 180,00 | R$ 500,00 |
54m² | 54m² | R$ 260.000,00 | R$ 0,00 | R$ 330,00 |
Avaliação: R$ 232.000,00
1° Praça: R$ 232.000,00
2° Praça: R$ 139.200,00
Avaliação: R$ 230.000,00
1° Praça: R$ 230.000,00
2° Praça: R$ 225.223,62
Avaliação: R$ 223.000,00
Compra direta: R$ 167.250,00
Avaliação: R$ 196.000,00
1° Praça: R$ 196.102,26
2° Praça: R$ 180.227,39
Avaliação: R$ 160.000,00
1° Praça: R$ 165.843,01
2° Praça: R$ 129.115,90