Origem: Caixa
Identificador externo: 08787706384990
Área útil: 52.19m²
2 Quartos, 1 Vaga na Garagem, 2 Wc, Sala, Cozinha. .
Aqui você encontra informações relevantes sobre precificação de outros imóveis na mesma região
Endereço | Área útil | Área total | Valor de venda | Preço por m² útil |
---|---|---|---|---|
Rua Maria José Rique, 123 | 57m² | 57m² | R$ 210.000,00 | R$ 3.684,21 |
Rua Josery Serrano de Assis, 417 | 53m² | m² | R$ 192.999,00 | R$ 3.641,49 |
Rua Josery Serrano de Assis, 417 | 53m² | m² | R$ 185.000,00 | R$ 3.490,57 |
Rua Josery Serrano de Assis | 56m² | 56m² | R$ 210.000,00 | R$ 3.750,00 |
Rua Joana Domingos Alves, 196 | 55m² | 55m² | R$ 210.000,00 | R$ 3.818,18 |
Rua Josery Serrano de Assis, 100 | 57m² | m² | R$ 210.000,00 | R$ 3.684,21 |
Rua Josery Serrano de Assis | 55m² | 55m² | R$ 210.000,00 | R$ 3.818,18 |
Rua Josery Serrano de Assis | 1530m² | 1530m² | R$ 420.000,00 | R$ 274,51 |
Avaliação: R$ 142.000,00
1° Praça: R$ 142.000,00
2° Praça: R$ 115.931,79
Avaliação: R$ 132.000,00
1° Praça: R$ 132.000,00
2° Praça: R$ 111.697,95
Avaliação: R$ 118.037,70
1° Praça: R$ 119.217,85
2° Praça: R$ 159.225,91
Avaliação: R$ 117.000,00
1° Praça: R$ 117.000,00
2° Praça: R$ 133.727,37
Avaliação: R$ 120.000,00
1° Praça: R$ 120.000,00
2° Praça: R$ 72.000,00