Origem: Caixa
Identificador externo: 08787709754675
Área útil: 77.64m²
2 Quartos, 1 Vaga na Garagem, Wc, Sala, Cozinha. .
Endereço | Área útil | Área total | Valor de venda | IPTU | Condomínio |
---|---|---|---|---|---|
Rua Álvaro José Rodrigues, 900 | 50m² | 50m² | R$ 155.000,00 | R$ 650,00 | R$ 190,00 |
Rua Professor Villas Bouçada, 720 | 50m² | 50m² | R$ 169.900,00 | R$ 900,00 | R$ 230,00 |
Rua Álvaro José Rodrigues | 62m² | 62m² | R$ 239.000,00 | R$ 800,00 | R$ 240,00 |
Rua Professor Villas Bouçada, 720 | 50m² | 50m² | R$ 169.900,00 | R$ 900,00 | R$ 230,00 |
Rua José Victório Castegliani | 35m² | 35m² | R$ 175.000,00 | R$ 758,00 | R$ 350,00 |
Avenida Pedro Henrique Krambeck, 3113 | 46m² | 46m² | R$ 179.000,00 | R$ 150,00 | R$ 250,00 |
45m² | 68m² | R$ 170.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
Rua Álvaro José Rodrigues, 900 | 64m² | 64m² | R$ 240.000,00 | R$ 720,00 | R$ 264,00 |
Rua Álvaro José Rodrigues, 900 | 65m² | 65m² | R$ 160.000,00 | R$ 510,00 | R$ 175,00 |
Rua José Victório Castegliani, 720 | 55m² | 55m² | R$ 165.000,00 | R$ 74,00 | R$ 303,00 |
Rua Álvaro José Rodrigues, 900 | 53m² | 53m² | R$ 186.000,00 | R$ 55,00 | R$ 190,00 |
Rua José Victório Castegliani, 700 | 40m² | m² | R$ 164.900,00 | R$ 10,00 | R$ 10,00 |
Rua Álvaro José Rodrigues, 1111 | 50m² | m² | R$ 140.000,00 | R$ 51,00 | R$ 264,00 |
Rua Álvaro José Rodrigues, 800 | 55m² | m² | R$ 175.000,00 | R$ 10,00 | R$ 10,00 |
Rua Álvaro José Rodrigues, 900 | 53m² | 53m² | R$ 160.000,00 | R$ 523,00 | R$ 260,00 |
Avaliação: R$ 126.000,00
1° Praça: R$ 127.706,11
2° Praça: R$ 134.278,10
Avaliação: R$ 211.000,00
Compra direta: R$ 125.945,90
Avaliação: R$ 249.023,61
Compra direta: R$ 160.869,24
Avaliação: R$ 177.000,00
1° Praça: R$ 188.012,29
2° Praça: R$ 189.012,80
Avaliação: R$ 154.000,00
1° Praça: R$ 177.748,23
2° Praça: R$ 157.744,36