Origem: Caixa
Identificador externo: 08555538225419
Área útil: 43.57m²
2 Quartos, 1 Vaga na Garagem, Wc, Sala, Cozinha. .
Endereço | Área útil | Área total | Valor de venda | IPTU | Condomínio |
---|---|---|---|---|---|
45m² | 45m² | R$ 235.000,00 | R$ 0,00 | R$ 290,00 | |
50m² | 50m² | R$ 190.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
80m² | 70m² | R$ 190.000,00 | R$ 600,00 | R$ 230,00 | |
45m² | 45m² | R$ 205.000,00 | R$ 1,00 | R$ 300,00 | |
45m² | 45m² | R$ 250.000,00 | R$ 0,00 | R$ 290,00 | |
52m² | 52m² | R$ 250.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
48m² | 52m² | R$ 290.000,00 | R$ 0,00 | R$ 200,00 | |
65m² | 65m² | R$ 320.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Avaliação: R$ 160.000,00
1° Praça: R$ 200.085,86
2° Praça: R$ 108.205,57
Avaliação: R$ 159.000,00
1° Praça: R$ 205.236,13
2° Praça: R$ 103.964,46
Avaliação: R$ 145.000,00
1° Praça: R$ 205.236,13
2° Praça: R$ 120.613,31
Avaliação: R$ 145.000,00
1° Praça: R$ 196.343,00
2° Praça: R$ 135.518,74
Avaliação: R$ 146.000,00
Compra direta: R$ 87.600,00