Origem: Caixa
Identificador externo: 01167100001940
Área útil: 127.46m²
3 Quartos, 2 Vagas na Garagem, 2 Wc, wc Emp, Sala, 2 Cozinhas. .
Aqui você encontra informações relevantes sobre precificação de outros imóveis na mesma região
Endereço | Área útil | Área total | Valor de venda | Preço por m² útil |
---|---|---|---|---|
Rua Professor Guido Inácio Bersch | 59m² | 108m² | R$ 420.000,00 | R$ 7.118,64 |
Rua Bragança, 759 | 65m² | 65m² | R$ 160.000,00 | R$ 2.461,54 |
Rua Professor Antônio de Santa Rosa, 78 | 50m² | 50m² | R$ 190.000,00 | R$ 3.800,00 |
Rua Professor Itamar Orlando Soares, 89 | 59m² | 77m² | R$ 179.000,00 | R$ 3.033,90 |
Rua Professor Guido Inácio Bersch, 151 | 98m² | 98m² | R$ 268.000,00 | R$ 2.734,69 |
Rua Bragança, 665 | 48m² | 94m² | R$ 360.000,00 | R$ 7.500,00 |
Rua Professor Itamar Orlando Soares, 89 | 59m² | 77m² | R$ 200.000,00 | R$ 3.389,83 |
Rua Professor Ney Marques, 54 | 85m² | 85m² | R$ 350.000,00 | R$ 4.117,65 |
Rua Professor Guido Inácio Bersch, s/n | 59m² | 59m² | R$ 440.000,00 | R$ 7.457,63 |
Rua Bragança, 665 | 48m² | 93m² | R$ 350.000,00 | R$ 7.291,67 |
Avenida Doutor Mário Clapier Urbinati, 292 | 56m² | 56m² | R$ 390.000,00 | R$ 6.964,29 |
Avaliação: R$ 174.000,00
1° Praça: R$ 174.000,00
2° Praça: R$ 152.506,38
Avaliação: R$ 161.500,00
1° Praça: R$ 170.000,00
2° Praça: R$ 137.989,47
Avaliação: R$ 228.000,00
1° Praça: R$ 228.000,00
2° Praça: R$ 140.245,12
Avaliação: R$ 200.000,00
Compra direta: R$ 150.000,00
Avaliação: R$ 188.000,00
1° Praça: R$ 188.000,00
2° Praça: R$ 151.676,28