Origem: Caixa
Identificador externo: 01787700670160
Área útil: 41.38m²
2 Quartos, 1 Vaga na Garagem, Área de Serviço, Wc, Sala, Cozinha. .
Endereço | Área útil | Área total | Valor de venda | IPTU | Condomínio |
---|---|---|---|---|---|
Avenida José Mariano dos Passos, 1668 | 60m² | 60m² | R$ 190.000,00 | R$ 0,00 | R$ 400,00 |
Estrada Doutor Plínio Casado, 2450 | 42m² | m² | R$ 230.000,00 | R$ 391,00 | R$ 661,00 |
Estrada Doutor Plínio Casado, 2531 | 74m² | m² | R$ 330.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Estrada Doutor Plínio Casado, 2531 | 90m² | m² | R$ 390.000,00 | R$ 150,00 | R$ 650,00 |
Estrada Doutor Plínio Casado, 2531 | 117m² | 117m² | R$ 370.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Estrada Doutor Plínio Casado, 2450 | 41m² | 41m² | R$ 215.000,00 | R$ 505,00 | R$ 400,00 |
Estrada Doutor Plínio Casado, 2531 | 86m² | 86m² | R$ 398.000,00 | R$ 1.506,00 | R$ 720,00 |
Estrada Doutor Plínio Casado, 2450 | 43m² | 45m² | R$ 220.000,00 | R$ 800,00 | R$ 300,00 |
72m² | 72m² | R$ 370.000,00 | R$ 0,00 | R$ 600,00 | |
Estrada Doutor Plínio Casado, 2531 | 90m² | 90m² | R$ 390.000,00 | R$ 150,00 | R$ 650,00 |
Estrada Doutor Plínio Casado, 2450 | 42m² | 42m² | R$ 215.000,00 | R$ 650,00 | R$ 392,00 |
Estrada Doutor Plínio Casado, 2531 | 74m² | 80m² | R$ 360.000,00 | R$ 150,00 | R$ 650,00 |
Avaliação: R$ 210.000,00
1° Praça: R$ 210.000,00
2° Praça: R$ 218.936,96
Avaliação: R$ 180.000,00
1° Praça: R$ 200.254,15
2° Praça: R$ 197.927,42
Avaliação: R$ 250.000,00
1° Praça: R$ 250.000,00
2° Praça: R$ 198.695,28
Avaliação: R$ 189.000,00
1° Praça: R$ 228.086,51
2° Praça: R$ 189.696,92
Avaliação: R$ 152.011,60
1° Praça: R$ 271.864,50
2° Praça: R$ 314.533,88