Origem: Caixa
Identificador externo: 01332800002558
Área útil: 61.13m²
2 Quartos, 2 Vagas na Garagem, Wc, Sala, Cozinha. .
Endereço | Área útil | Área total | Valor de venda | IPTU | Condomínio |
---|---|---|---|---|---|
Avenida Dona Blandina Ignez Júlio, 461 | 49m² | 49m² | R$ 450.000,00 | R$ 130,00 | R$ 330,00 |
Avenida José Júlio, 451 | 67m² | 67m² | R$ 340.000,00 | R$ 0,00 | R$ 500,00 |
Avenida Dona Blandina Ignez Júlio, 461 | 49m² | 49m² | R$ 480.000,00 | R$ 116,00 | R$ 400,00 |
Avenida Dona Blandina Ignez Júlio, 295 | 62m² | m² | R$ 320.000,00 | R$ 130,00 | R$ 630,00 |
Avenida Dona Blandina Ignez Júlio, 461 | 49m² | 10000m² | R$ 413.000,00 | R$ 130,00 | R$ 340,00 |
Avenida Dona Blandina Ignez Júlio | 49m² | 49m² | R$ 350.000,00 | R$ 1.800,00 | R$ 340,00 |
49m² | 49m² | R$ 387.000,00 | R$ 1.372,00 | R$ 0,00 | |
61m² | 61m² | R$ 355.000,00 | R$ 1.368,00 | R$ 500,00 | |
Avenida Dona Blandina Ignez Júlio | 49m² | 49m² | R$ 380.000,00 | R$ 1.800,00 | R$ 600,00 |
Avenida Dona Blandina Ignez Júlio, 295 | 74m² | 74m² | R$ 320.000,00 | R$ 160,00 | R$ 700,00 |
Avenida Dona Blandina Ignez Júlio, 461 | 49m² | 49m² | R$ 350.000,00 | R$ 0,00 | R$ 550,00 |
49m² | 49m² | R$ 350.000,00 | R$ 1.572,00 | R$ 400,00 |
Avaliação: R$ 266.000,00
1° Praça: R$ 266.000,00
2° Praça: R$ 203.219,81
Avaliação: R$ 252.000,00
1° Praça: R$ 252.000,00
2° Praça: R$ 425.174,35
Avaliação: R$ 203.991,86
1° Praça: R$ 203.991,86
2° Praça: R$ 174.704,33
Avaliação: R$ 228.000,00
1° Praça: R$ 228.000,00
2° Praça: R$ 136.800,00
Avaliação: R$ 284.000,00
1° Praça: R$ 284.000,00
2° Praça: R$ 182.005,64