Origem: Caixa
Identificador externo: 01555536812343
Área útil: 47m²
2 Quartos, 2 Vagas na Garagem, Área de Serviço, Wc, Sala, Cozinha. .
Endereço | Área útil | Área total | Valor de venda | IPTU | Condomínio |
---|---|---|---|---|---|
Estrada das Rosas, 2140 | 63m² | 123m² | R$ 400.000,00 | R$ 1.848,00 | R$ 630,00 |
Estrada da Bela Vista, 10 | 49m² | 49m² | R$ 305.000,00 | R$ 210,00 | R$ 390,00 |
Estrada da Bela Vista, 3 | 47m² | 67m² | R$ 320.000,00 | R$ 1.440,00 | R$ 379,00 |
Estrada das Rosas, 2140 | 51m² | 51m² | R$ 289.900,00 | R$ 120,00 | R$ 450,00 |
Estrada da Bela Vista, 3 | 48m² | 48m² | R$ 320.000,00 | R$ 1.090,00 | R$ 542,00 |
Estrada da Bela Vista, 100 | 48m² | 48m² | R$ 250.000,00 | R$ 150,00 | R$ 600,00 |
Estrada das Rosas, 2140 | 62m² | 62m² | R$ 410.000,00 | R$ 110,00 | R$ 450,00 |
Estrada da Bela Vista | 48m² | 48m² | R$ 325.000,00 | R$ 1.320,00 | R$ 580,00 |
Estrada da Bela Vista, 10 | 48m² | 48m² | R$ 270.000,00 | R$ 140,00 | R$ 500,00 |
Estrada da Bela Vista, 10 | 48m² | 48m² | R$ 385.000,00 | R$ 123,00 | R$ 480,00 |
Estrada das Rosas, 2140 | 63m² | 63m² | R$ 458.000,00 | R$ 1.740,00 | R$ 650,00 |
Estrada da Bela Vista | 48m² | 48m² | R$ 290.000,00 | R$ 1.200,00 | R$ 400,00 |
Estrada da Bela Vista, 10 | 57m² | 57m² | R$ 319.000,00 | R$ 98,00 | R$ 600,00 |
Estrada da Bela Vista | 48m² | 48m² | R$ 371.000,00 | R$ 77,00 | R$ 650,00 |
Avaliação: R$ 245.000,00
1° Praça: R$ 246.483,00
2° Praça: R$ 279.764,83
Avaliação: R$ 207.300,00
1° Praça: R$ 282.838,99
2° Praça: R$ 306.249,17
Avaliação: R$ 260.000,00
1° Praça: R$ 260.000,00
2° Praça: R$ 244.254,65
Avaliação: R$ 280.000,00
Compra direta: R$ 180.880,00
Avaliação: R$ 290.000,00
1° Praça: R$ 290.000,00
2° Praça: R$ 223.265,70