Origem: Caixa
Identificador externo: 08555536309569
Área útil: 45.02m²
2 Quartos, 1 Vaga na Garagem, Área de Serviço, Wc, Sala, Cozinha. .
Endereço | Área útil | Área total | Valor de venda | IPTU | Condomínio |
---|---|---|---|---|---|
Rua São João Bosco, 1199 | 110m² | 110m² | R$ 318.000,00 | R$ 0,00 | R$ 450,00 |
Rua São João Bosco, 1199 | 110m² | 110m² | R$ 318.000,00 | R$ 810,00 | R$ 450,00 |
Rua São João Bosco, 1199 | 110m² | 110m² | R$ 318.000,00 | R$ 810,00 | R$ 450,00 |
Rua Suíça | 77m² | 77m² | R$ 220.000,00 | R$ 10,00 | R$ 250,00 |
10m² | 10m² | R$ 350.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
Rua São João Bosco, 1199 | 110m² | 110m² | R$ 318.000,00 | R$ 810,00 | R$ 450,00 |
Rua Suíça | 57m² | 57m² | R$ 170.000,00 | R$ 300,00 | R$ 284,00 |
Rua Suíça | 45m² | 45m² | R$ 180.000,00 | R$ 0,00 | R$ 250,00 |
47m² | 47m² | R$ 180.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 257,00 | |
Rua Suíça | 45m² | 10m² | R$ 165.000,00 | R$ 780,00 | R$ 350,00 |
Rua São João Bosco, 1199 | 110m² | 140m² | R$ 318.000,00 | R$ 810,00 | R$ 450,00 |
Rua Suíça | 47m² | 47m² | R$ 155.000,00 | R$ 3.185,00 | R$ 274,00 |
Rua São João Bosco | 110m² | 110m² | R$ 318.000,00 | R$ 810,00 | R$ 450,00 |
Rua São João Bosco, 1199 | 110m² | 110m² | R$ 320.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Rua São João Bosco | 141m² | 141m² | R$ 350.000,00 | R$ 1.121,00 | R$ 495,00 |
Avaliação: R$ 158.000,00
Compra direta: R$ 110.600,00
Avaliação: R$ 160.000,00
1° Praça: R$ 169.875,06
2° Praça: R$ 108.784,25
Avaliação: R$ 173.000,00
1° Praça: R$ 173.189,46
2° Praça: R$ 242.492,74
Avaliação: R$ 165.000,00
1° Praça: R$ 168.559,54
2° Praça: R$ 99.000,00
Avaliação: R$ 189.000,00
Compra direta: R$ 141.750,00