Origem: Caixa
Identificador externo: 08444418216275
Área útil: 50.3m²
2 Quartos, Área de Serviço, Wc, Sala, Cozinha. .
Endereço | Área útil | Área total | Valor de venda | IPTU | Condomínio |
---|---|---|---|---|---|
45m² | 45m² | R$ 69.275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
50m² | 105m² | R$ 88.672,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
65m² | 65m² | R$ 96.900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
Quadra 4 MR 10, 1 | 68m² | 68m² | R$ 95.070,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
45m² | 45m² | R$ 63.733,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
60m² | 60m² | R$ 89.535,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
44m² | 66m² | R$ 63.289,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
45m² | 45m² | R$ 64.603,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
45m² | 87m² | R$ 62.624,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
44m² | 44m² | R$ 63.759,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
51m² | 63m² | R$ 120.000,00 | R$ 174,00 | R$ 182,00 | |
69m² | 73m² | R$ 80.359,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
Quadra 16, 101 | 70m² | 90m² | R$ 30.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
57m² | 62m² | R$ 83.684,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
45m² | 80m² | R$ 65.737,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Avaliação: R$ 140.647,02
Compra direta: R$ 77.946,58
Avaliação: R$ 105.000,00
Compra direta: R$ 57.768,76
Avaliação: R$ 104.100,00
1° Praça: R$ 104.100,00
2° Praça: R$ 78.140,64
Avaliação: R$ 122.000,00
Compra direta: R$ 67.612,40
Avaliação: R$ 112.000,00
1° Praça: R$ 112.000,00
2° Praça: R$ 68.685,71