Origem: Caixa
Identificador externo: 00000010208614
Área útil: 66.51m²
1 Vaga na Garagem. Com Direito ao Uso do Box nº 794, Conforme Descrito na Matrícula 132.002, do 1º Rgi de Porto Alegre/rs. Existe Área de Preservação Permanente (app) Instituída em Parte do Terreno do Empreendimento Conforme Av.04 da Matrícula.
Aqui você encontra informações relevantes sobre precificação de outros imóveis na mesma região
Endereço | Área útil | Área total | Valor de venda | Preço por m² útil |
---|---|---|---|---|
Avenida Bento Gonçalves, 1619 | 78m² | 90m² | R$ 230.000,00 | R$ 2.948,72 |
Avenida Bento Gonçalves, 1622 | 91m² | 112m² | R$ 230.000,00 | R$ 2.527,47 |
Avenida Bento Gonçalves, 1622 | 89m² | 89m² | R$ 269.000,00 | R$ 3.022,47 |
Avenida Bento Gonçalves, 1615 | 73m² | 86m² | R$ 360.000,00 | R$ 4.931,51 |
Avenida Bento Gonçalves, 1619 | 67m² | 79m² | R$ 208.000,00 | R$ 3.104,48 |
Avenida Bento Gonçalves, 1784 | 54m² | 54m² | R$ 194.690,00 | R$ 3.605,37 |
Rua Machado de Assis, 64 | 64m² | 138m² | R$ 481.000,00 | R$ 7.515,63 |
Avenida Bento Gonçalves, 1615 | 42m² | 49m² | R$ 165.000,00 | R$ 3.928,57 |
Avenida Bento Gonçalves, 1622 | 88m² | 88m² | R$ 269.000,00 | R$ 3.056,82 |
Avenida Bento Gonçalves, 1617 | 77m² | 77m² | R$ 240.000,00 | R$ 3.116,88 |
Avenida Bento Gonçalves, 1619 | 42m² | 49m² | R$ 170.000,00 | R$ 4.047,62 |
Avenida Bento Gonçalves, 1615 | 66m² | 78m² | R$ 212.000,00 | R$ 3.212,12 |
Avenida Bento Gonçalves, 1622 | 92m² | 112m² | R$ 230.000,00 | R$ 2.500,00 |
Avenida Bento Gonçalves, 1619 | 68m² | 81m² | R$ 230.000,00 | R$ 3.382,35 |
Rua Machado de Assis, 64 | 63m² | 1m² | R$ 560.000,00 | R$ 8.888,89 |
Avenida Bento Gonçalves, 1622 | 89m² | 10m² | R$ 275.000,00 | R$ 3.089,89 |
Rua Machado de Assis, 64 | 63m² | 63m² | R$ 560.000,00 | R$ 8.888,89 |
Rua Machado de Assis, 64 | 65m² | 105m² | R$ 470.000,00 | R$ 7.230,77 |
Rua Machado de Assis, 64 | 63m² | 137m² | R$ 481.000,00 | R$ 7.634,92 |
Avenida Bento Gonçalves | 63m² | 83m² | R$ 250.000,00 | R$ 3.968,25 |
Avenida Bento Gonçalves, 1622 | 88m² | 108m² | R$ 269.000,00 | R$ 3.056,82 |
Rua Machado de Assis, 64 | 65m² | 139m² | R$ 481.000,00 | R$ 7.400,00 |
Avenida Bento Gonçalves, 1615 | 73m² | 86m² | R$ 360.000,00 | R$ 4.931,51 |
Rua Machado de Assis, 64 | 64m² | 104m² | R$ 520.000,00 | R$ 8.125,00 |
Rua Machado de Assis, 64 | 64m² | 10m² | R$ 560.000,00 | R$ 8.750,00 |
Rua Machado de Assis, 159 | 71m² | 82m² | R$ 560.000,00 | R$ 7.887,32 |
Rua Machado de Assis, 64 | 63m² | 137m² | R$ 481.000,00 | R$ 7.634,92 |
Rua Machado de Assis, 64 | 63m² | 137m² | R$ 481.000,00 | R$ 7.634,92 |
Avaliação: R$ 267.000,00
Compra direta: R$ 172.482,00
Avaliação: R$ 149.000,00
Compra direta: R$ 84.438,30
Avaliação: R$ 150.000,00
Compra direta: R$ 85.005,00
Avaliação: R$ 78.660,00
Compra direta: R$ 44.576,62
Avaliação: R$ 256.000,00
1° Praça: R$ 256.000,00
2° Praça: R$ 310.915,47