Origem: Caixa
Identificador externo: 01444402949059
Área útil: 94.74m²
2 Quartos, 1 Vaga na Garagem, Wc, Sala, Lavabo, Cozinha, Terraço. Ação de Execução - Ação de Indisponibilidad - Regularização Por Parte do Adquirente.
Aqui você encontra informações relevantes sobre precificação de outros imóveis na mesma região
Endereço | Área útil | Área total | Valor de venda | Preço por m² útil |
---|---|---|---|---|
Rua Luzitana, 254 | 64m² | 73m² | R$ 290.000,00 | R$ 4.531,25 |
Travessa Jaguarão, 45 | 76m² | 122m² | R$ 480.000,00 | R$ 6.315,79 |
Rua Portugal, 33 | 69m² | 80m² | R$ 230.000,00 | R$ 3.333,33 |
Travessa Jaguarão, 48 | 81m² | 127m² | R$ 789.000,00 | R$ 9.740,74 |
Travessa Jaguarão, 42 | 64m² | 64m² | R$ 649.270,00 | R$ 10.144,84 |
Rua Luzitana, 114 | 78m² | 114m² | R$ 540.000,00 | R$ 6.923,08 |
Rua Luzitana, 254 | 64m² | 74m² | R$ 290.000,00 | R$ 4.531,25 |
Travessa Jaguarão, 60 | 65m² | m² | R$ 616.000,00 | R$ 9.476,92 |
Travessa Jaguarão, 60 | 65m² | 75m² | R$ 680.000,00 | R$ 10.461,54 |
Travessa Jaguarão, 77 | 62m² | 88m² | R$ 415.000,00 | R$ 6.693,55 |
Travessa Jaguarão, 77 | 41m² | 58m² | R$ 295.000,00 | R$ 7.195,12 |
Avaliação: R$ 267.000,00
Compra direta: R$ 172.482,00
Avaliação: R$ 149.000,00
Compra direta: R$ 84.438,30
Avaliação: R$ 150.000,00
Compra direta: R$ 85.005,00
Avaliação: R$ 78.660,00
Compra direta: R$ 44.576,62
Avaliação: R$ 256.000,00
1° Praça: R$ 256.000,00
2° Praça: R$ 310.915,47