Origem: Caixa
Identificador externo: 01555534927615
Área útil: 56.48m²
2 Quartos, 1 Vaga na Garagem, 2 Wc, Sala, Cozinha. .
Aqui você encontra informações relevantes sobre precificação de outros imóveis na mesma região
Endereço | Área útil | Área total | Valor de venda | Preço por m² útil |
---|---|---|---|---|
Estrada Campo Novo, 391 | 54m² | 81m² | R$ 220.000,00 | R$ 4.074,07 |
Estrada Campo Novo, 391 | 55m² | 65m² | R$ 250.000,00 | R$ 4.545,45 |
Estrada Campo Novo, 391 | 65m² | 66m² | R$ 259.000,00 | R$ 3.984,62 |
Estrada Campo Novo, 151 | 50m² | 50m² | R$ 225.000,00 | R$ 4.500,00 |
Estrada Campo Novo, 391 | 56m² | 83m² | R$ 220.000,00 | R$ 3.928,57 |
Estrada Campo Novo, 391 | 55m² | 82m² | R$ 220.000,00 | R$ 4.000,00 |
Estrada Campo Novo, 277 | 49m² | 76m² | R$ 269.000,00 | R$ 5.489,80 |
Estrada Campo Novo, 277 | 54m² | 84m² | R$ 289.000,00 | R$ 5.351,85 |
Estrada Campo Novo | 49m² | 76m² | R$ 269.000,00 | R$ 5.489,80 |
Estrada Campo Novo, 371 | 56m² | 83m² | R$ 250.000,00 | R$ 4.464,29 |
Estrada Campo Novo, 277 | 57m² | 88m² | R$ 318.000,00 | R$ 5.578,95 |
Estrada Campo Novo, 277 | 53m² | 82m² | R$ 270.000,00 | R$ 5.094,34 |
Estrada Campo Novo, 391 | 55m² | 82m² | R$ 235.000,00 | R$ 4.272,73 |
Estrada Campo Novo, 274 | 55m² | 55m² | R$ 248.660,00 | R$ 4.521,09 |
Avaliação: R$ 267.000,00
Compra direta: R$ 172.482,00
Avaliação: R$ 149.000,00
Compra direta: R$ 84.438,30
Avaliação: R$ 150.000,00
Compra direta: R$ 85.005,00
Avaliação: R$ 78.660,00
Compra direta: R$ 44.576,62
Avaliação: R$ 256.000,00
1° Praça: R$ 256.000,00
2° Praça: R$ 310.915,47