Origem: Caixa
Identificador externo: 08185120001011
Área útil: 37.58m²
2 Quartos, Wc, Sala, Cozinha. Penhora - Regularização Por Parte do Adquirente.
Aqui você encontra informações relevantes sobre precificação de outros imóveis na mesma região
Endereço | Área útil | Área total | Valor de venda | Preço por m² útil |
---|---|---|---|---|
Rua Ferreira Viana, 14 | 81m² | 81m² | R$ 309.000,00 | R$ 3.814,81 |
Rua Coronel Corte Real, 492 | 81m² | 99m² | R$ 299.000,00 | R$ 3.691,36 |
Rua Coronel Corte Real, 492 | 82m² | 100m² | R$ 299.000,00 | R$ 3.646,34 |
Rua Coronel Corte Real | 75m² | 86m² | R$ 359.900,00 | R$ 4.798,67 |
Rua Eça de Queiroz, 519 | 80m² | 80m² | R$ 760.000,00 | R$ 9.500,00 |
Rua Ferreira Viana, 14 | 91m² | 97m² | R$ 320.000,00 | R$ 3.516,48 |
Rua Eça de Queiroz, 421 | 40m² | 65m² | R$ 305.000,00 | R$ 7.625,00 |
Rua Dário Pederneiras, 110 | 48m² | 48m² | R$ 420.000,00 | R$ 8.750,00 |
Rua Eça de Queiroz, 421 | 40m² | 65m² | R$ 315.000,00 | R$ 7.875,00 |
Rua Coronel Corte Real, 476 | 75m² | 75m² | R$ 698.060,00 | R$ 9.307,47 |
Rua Dário Pederneiras | 105m² | 136m² | R$ 780.000,00 | R$ 7.428,57 |
Rua Ferreira Viana, 14 | 81m² | 10m² | R$ 309.000,00 | R$ 3.814,81 |
Rua Coronel Corte Real, 492 | 83m² | 101m² | R$ 299.000,00 | R$ 3.602,41 |
Rua Ferreira Viana, 14 | 81m² | 81m² | R$ 309.000,00 | R$ 3.814,81 |
Rua Dário Pederneiras, 245 | 107m² | m² | R$ 1.094.000,00 | R$ 10.224,30 |
Rua Doutor João Dutra, 57 | 67m² | 81m² | R$ 350.000,00 | R$ 5.223,88 |
Rua Eça de Queiroz, 519 | 79m² | 111m² | R$ 760.000,00 | R$ 9.620,25 |
Rua Faria Santos, 387 | 67m² | 86m² | R$ 499.000,00 | R$ 7.447,76 |
Rua Riveira, 150 | 110m² | 14m² | R$ 850.000,00 | R$ 7.727,27 |
Rua Eça de Queiroz, 421 | 41m² | 66m² | R$ 305.000,00 | R$ 7.439,02 |
Rua Doutor João Dutra, 34 | 75m² | 121m² | R$ 769.000,00 | R$ 10.253,33 |
Rua Coronel Corte Real, 476 | 75m² | 75m² | R$ 698.560,00 | R$ 9.314,13 |
Rua Faria Santos, 387 | 60m² | 102m² | R$ 490.000,00 | R$ 8.166,67 |
Rua Doutor João Dutra, 34 | 75m² | 125m² | R$ 750.000,00 | R$ 10.000,00 |
Rua Eça de Queiroz, 466 | 81m² | 99m² | R$ 399.000,00 | R$ 4.925,93 |
Rua Dário Pederneiras, 294 | 67m² | 67m² | R$ 784.860,00 | R$ 11.714,33 |
Rua Dário Pederneiras, 110 | 48m² | 48m² | R$ 470.000,00 | R$ 9.791,67 |
Rua Dário Pederneiras, 95 | 108m² | 10m² | R$ 518.000,00 | R$ 4.796,30 |
Rua Ferreira Viana, 14 | 81m² | 81m² | R$ 309.000,00 | R$ 3.814,81 |
Rua Ferreira Viana, 14 | 81m² | 81m² | R$ 309.000,00 | R$ 3.814,81 |
Rua Dário Pederneiras, 276 | 104m² | 104m² | R$ 930.000,00 | R$ 8.942,31 |
Rua Eça de Queiroz, 421 | 41m² | 66m² | R$ 305.000,00 | R$ 7.439,02 |
Rua Ferreira Viana, 99 | 92m² | 137m² | R$ 935.000,00 | R$ 10.163,04 |
Rua Eça de Queiroz, 421 | 40m² | 65m² | R$ 350.801,00 | R$ 8.770,03 |
Rua Dário Pederneiras, 294 | 67m² | 67m² | R$ 784.100,00 | R$ 11.702,99 |
Rua Riveira, 150 | 219m² | 258m² | R$ 725.000,00 | R$ 3.310,50 |
Rua Coronel Corte Real, 476 | 75m² | 75m² | R$ 698.030,00 | R$ 9.307,07 |
Rua Coronel Corte Real, 462 | 123m² | 184m² | R$ 1.200.000,00 | R$ 9.756,10 |
Rua Eça de Queiroz, 421 | 40m² | 65m² | R$ 315.000,00 | R$ 7.875,00 |
Rua Ferreira Viana, 14 | 80m² | 80m² | R$ 309.000,00 | R$ 3.862,50 |
Rua Ferreira Viana, 14 | 113m² | 140m² | R$ 420.000,00 | R$ 3.716,81 |
Rua Faria Santos, 387 | 59m² | 102m² | R$ 490.000,00 | R$ 8.305,08 |
Rua Eça de Queiroz, 421 | 40m² | 65m² | R$ 350.000,00 | R$ 8.750,00 |
Rua Dário Pederneiras, 108 | 79m² | 72m² | R$ 420.000,00 | R$ 5.316,46 |
Rua Dário Pederneiras, 110 | 49m² | 73m² | R$ 550.000,00 | R$ 11.224,49 |
Rua Doutor João Dutra, 34 | 74m² | 74m² | R$ 745.000,00 | R$ 10.067,57 |
Rua Eça de Queiroz, 349 | 91m² | 134m² | R$ 960.000,00 | R$ 10.549,45 |
Rua Eça de Queiroz, 519 | 80m² | 80m² | R$ 760.000,00 | R$ 9.500,00 |
Rua Eça de Queiroz | 81m² | 81m² | R$ 399.000,00 | R$ 4.925,93 |
Rua Riveira, 150 | 109m² | 139m² | R$ 890.000,00 | R$ 8.165,14 |
Rua Dário Pederneiras | 97m² | 97m² | R$ 1.199.000,00 | R$ 12.360,82 |
Rua Ferreira Viana, 99 | 38m² | 38m² | R$ 550.000,00 | R$ 14.473,68 |
Rua Dário Pederneiras, 276 | 104m² | 148m² | R$ 1.050.000,00 | R$ 10.096,15 |
Rua Dário Pederneiras, 110 | 43m² | 74m² | R$ 460.000,00 | R$ 10.697,67 |
Avaliação: R$ 267.000,00
Compra direta: R$ 172.482,00
Avaliação: R$ 149.000,00
Compra direta: R$ 84.438,30
Avaliação: R$ 150.000,00
Compra direta: R$ 85.005,00
Avaliação: R$ 78.660,00
Compra direta: R$ 44.576,62
Avaliação: R$ 256.000,00
1° Praça: R$ 256.000,00
2° Praça: R$ 310.915,47