Origem: Caixa
Identificador externo: 08444402355319
Área útil: 46.68m²
2 Quartos, Wc, Sala, Cozinha. .
Aqui você encontra informações relevantes sobre precificação de outros imóveis na mesma região
Endereço | Área útil | Área total | Valor de venda | Preço por m² útil |
---|---|---|---|---|
Rua Doutor Barcelos, 2400 | 50m² | 77m² | R$ 250.000,00 | R$ 5.000,00 |
Rua Doutor Barcelos | 69m² | 104m² | R$ 500.000,00 | R$ 7.246,38 |
Rua José Domingos Varella, 281 | 46m² | 52m² | R$ 185.000,00 | R$ 4.021,74 |
Rua José Domingos Varella, 221 | 58m² | 58m² | R$ 195.000,00 | R$ 3.362,07 |
Rua José Domingos Varella, 301 | 53m² | 53m² | R$ 191.000,00 | R$ 3.603,77 |
Rua José Domingos Varella, 99 | 49m² | 49m² | R$ 199.500,00 | R$ 4.071,43 |
Rua Coronel Massot, 1329 | 48m² | 48m² | R$ 183.000,00 | R$ 3.812,50 |
Rua José Domingos Varella, 161 | 47m² | 52m² | R$ 175.000,00 | R$ 3.723,40 |
Rua Gorki, 171 | 47m² | 52m² | R$ 202.000,00 | R$ 4.297,87 |
Rua José Domingos Varella, 161 | 46m² | 52m² | R$ 175.000,00 | R$ 3.804,35 |
Rua José Domingos Varella, 281 | 35m² | 39m² | R$ 155.000,00 | R$ 4.428,57 |
Rua Doutor Barcelos, 2434 | 55m² | 83m² | R$ 320.001,00 | R$ 5.818,20 |
Rua Doutor Barcelos, 2480 | 65m² | 71m² | R$ 210.000,00 | R$ 3.230,77 |
Rua Doutor Barcelos, 2515 | 49m² | 56m² | R$ 160.000,00 | R$ 3.265,31 |
Avaliação: R$ 267.000,00
Compra direta: R$ 172.482,00
Avaliação: R$ 149.000,00
Compra direta: R$ 84.438,30
Avaliação: R$ 150.000,00
Compra direta: R$ 85.005,00
Avaliação: R$ 78.660,00
Compra direta: R$ 44.576,62
Avaliação: R$ 256.000,00
1° Praça: R$ 256.000,00
2° Praça: R$ 310.915,47