Origem: Caixa
Identificador externo: 08787700191880
Área útil: 42.37m²
Área total: 10106.7m²
2 Quartos, 1 Vaga na Garagem, Wc, Sala, Cozinha. .
Aqui você encontra informações relevantes sobre precificação de outros imóveis na mesma região
Endereço | Área útil | Área total | Valor de venda | Preço por m² útil |
---|---|---|---|---|
Rua Ada Vaz Cabeda, 340 | 45m² | 84m² | R$ 215.000,00 | R$ 4.777,78 |
Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira, 570 | 43m² | 69m² | R$ 165.000,00 | R$ 3.837,21 |
Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira, 570 | 40m² | 67m² | R$ 179.000,00 | R$ 4.475,00 |
Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira, 505 | 38m² | 51m² | R$ 160.000,00 | R$ 4.210,53 |
Rua Ada Vaz Cabeda, 400 | 42m² | 52m² | R$ 165.000,00 | R$ 3.928,57 |
Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira, 570 | 43m² | 70m² | R$ 165.000,00 | R$ 3.837,21 |
Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira, 570 | 42m² | 60m² | R$ 180.000,00 | R$ 4.285,71 |
Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira, 505 | 45m² | 72m² | R$ 158.000,00 | R$ 3.511,11 |
Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira, 570 | 41m² | 67m² | R$ 201.500,00 | R$ 4.914,63 |
Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira, 570 | 68m² | 41m² | R$ 195.000,00 | R$ 2.867,65 |
Rua Ada Vaz Cabeda, 340 | 54m² | 96m² | R$ 200.000,00 | R$ 3.703,70 |
Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira | 42m² | m² | R$ 86.494,00 | R$ 2.059,38 |
Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira, 570 | 43m² | 69m² | R$ 165.000,00 | R$ 3.837,21 |
Rua Egydio Pedro Flach, 115 | 38m² | 40m² | R$ 190.800,00 | R$ 5.021,05 |
Rua Ada Vaz Cabeda, 400 | 42m² | 71m² | R$ 209.000,00 | R$ 4.976,19 |
Rua Ada Vaz Cabeda, 340 | 44m² | 54m² | R$ 168.000,00 | R$ 3.818,18 |
Rua Ada Vaz Cabeda, 340 | 54m² | 96m² | R$ 200.000,00 | R$ 3.703,70 |
Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira, 375 | 38m² | 70m² | R$ 179.000,00 | R$ 4.710,53 |
Rua Ada Vaz Cabeda, 400 | 44m² | 48m² | R$ 200.000,00 | R$ 4.545,45 |
Rua Ada Vaz Cabeda, 400 | 43m² | 53m² | R$ 195.000,00 | R$ 4.534,88 |
Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira, 570 | 33m² | 56m² | R$ 165.000,00 | R$ 5.000,00 |
Rua Ada Vaz Cabeda, 340 | 44m² | 85m² | R$ 205.000,00 | R$ 4.659,09 |
Rua Ada Vaz Cabeda, 340 | 44m² | 85m² | R$ 180.000,00 | R$ 4.090,91 |
Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira, 570 | 42m² | 55m² | R$ 179.000,00 | R$ 4.261,90 |
Rua Germano Basler, 115 | 38m² | 51m² | R$ 141.000,00 | R$ 3.710,53 |
Rua Ada Vaz Cabeda, 400 | 43m² | 72m² | R$ 215.000,00 | R$ 5.000,00 |
Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira, 399 | 43m² | 43m² | R$ 161.130,00 | R$ 3.747,21 |
Rua Ada Vaz Cabeda, 400 | 42m² | 71m² | R$ 189.900,00 | R$ 4.521,43 |
Rua Ada Vaz Cabeda, 340 | 44m² | 84m² | R$ 170.000,00 | R$ 3.863,64 |
Rua Ada Vaz Cabeda, 340 | 43m² | 83m² | R$ 170.000,00 | R$ 3.953,49 |
Rua Ada Vaz Cabeda, 400 | 43m² | 43m² | R$ 155.000,00 | R$ 3.604,65 |
Rua Ada Vaz Cabeda, 400 | 43m² | 72m² | R$ 225.000,00 | R$ 5.232,56 |
Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira, 505 | 45m² | 73m² | R$ 145.000,00 | R$ 3.222,22 |
Rua Ada Vaz Cabeda, 400 | 42m² | 71m² | R$ 195.000,00 | R$ 4.642,86 |
Rua Ada Vaz Cabeda, 340 | 45m² | 86m² | R$ 180.500,00 | R$ 4.011,11 |
Rua Ada Vaz Cabeda, 400 | 42m² | 71m² | R$ 190.000,00 | R$ 4.523,81 |
Rua Germano Basler, 115 | 37m² | 50m² | R$ 149.000,00 | R$ 4.027,03 |
Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira, 570 | 42m² | 67m² | R$ 212.000,00 | R$ 5.047,62 |
Rua Ada Vaz Cabeda, 3401 | 44m² | 80m² | R$ 185.000,00 | R$ 4.204,55 |
Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira, N. 570 APTO. 508 BL 01 VG 56 | 44m² | 44m² | R$ 100.741,00 | R$ 2.289,57 |
Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira, 405 | 41m² | 70m² | R$ 149.000,00 | R$ 3.634,15 |
Rua Egydio Pedro Flach, 115 | 38m² | 51m² | R$ 170.000,00 | R$ 4.473,68 |
Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira, 570 | 41m² | 67m² | R$ 150.000,00 | R$ 3.658,54 |
Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira, 570 | 44m² | 72m² | R$ 162.900,00 | R$ 3.702,27 |
Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira, 570 | 46m² | 68m² | R$ 163.000,00 | R$ 3.543,48 |
Rua Ada Vaz Cabeda, 400 | 49m² | 49m² | R$ 149.000,00 | R$ 3.040,82 |
Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira, 505 | 39m² | 59m² | R$ 150.000,00 | R$ 3.846,15 |
Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira, 570 | 51m² | 67m² | R$ 190.000,00 | R$ 3.725,49 |
Rua Ada Vaz Cabeda, 400 | 39m² | 39m² | R$ 195.000,00 | R$ 5.000,00 |
Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira, 570 | 43m² | 66m² | R$ 189.000,00 | R$ 4.395,35 |
Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira, N. 570 APTO. 401 BL 01 VG 35 | 40m² | 40m² | R$ 90.540,00 | R$ 2.263,50 |
Rua Ada Vaz Cabeda, 340 | 43m² | 43m² | R$ 179.000,00 | R$ 4.162,79 |
Rua Ada Vaz Cabeda, 400 | 42m² | 46m² | R$ 220.000,00 | R$ 5.238,10 |
Rua Ada Vaz Cabeda, 400 | 41m² | 70m² | R$ 199.000,00 | R$ 4.853,66 |
Avaliação: R$ 267.000,00
Compra direta: R$ 172.482,00
Avaliação: R$ 149.000,00
Compra direta: R$ 84.438,30
Avaliação: R$ 150.000,00
Compra direta: R$ 85.005,00
Avaliação: R$ 78.660,00
Compra direta: R$ 44.576,62
Avaliação: R$ 256.000,00
1° Praça: R$ 256.000,00
2° Praça: R$ 310.915,47