Origem: Caixa
Identificador externo: 08787707926045
Área útil: 40.99m²
2 Quartos, Wc, Sala, Cozinha. .
Aqui você encontra informações relevantes sobre precificação de outros imóveis na mesma região
Endereço | Área útil | Área total | Valor de venda | Preço por m² útil |
---|---|---|---|---|
Rua Soely Nunes Rosa, 404 | 48m² | 53m² | R$ 190.000,00 | R$ 3.958,33 |
Rua Soely Nunes Rosa, 404 | 48m² | 54m² | R$ 150.000,00 | R$ 3.125,00 |
Rua Soely Nunes Rosa, 404 | 44m² | 54m² | R$ 150.000,00 | R$ 3.409,09 |
Rua Soely Nunes Rosa, 453 | 46m² | 51m² | R$ 181.000,00 | R$ 3.934,78 |
Rua Soely Nunes Rosa, 404 | 48m² | 53m² | R$ 170.000,00 | R$ 3.541,67 |
Rua Soely Nunes Rosa, 115 | 44m² | 52m² | R$ 158.000,00 | R$ 3.590,91 |
Rua Soely Nunes Rosa, 404 | 48m² | 53m² | R$ 165.000,00 | R$ 3.437,50 |
Rua Soely Nunes Rosa | 52m² | 63m² | R$ 157.000,00 | R$ 3.019,23 |
Avaliação: R$ 267.000,00
Compra direta: R$ 172.482,00
Avaliação: R$ 149.000,00
Compra direta: R$ 84.438,30
Avaliação: R$ 150.000,00
Compra direta: R$ 85.005,00
Avaliação: R$ 78.660,00
Compra direta: R$ 44.576,62
Avaliação: R$ 256.000,00
1° Praça: R$ 256.000,00
2° Praça: R$ 310.915,47