Origem: Santander
Identificador externo: 321488
Área útil: 61m²
Aqui você encontra informações relevantes sobre precificação de outros imóveis na mesma região
Endereço | Área útil | Área total | Valor de venda | Preço por m² útil |
---|---|---|---|---|
Rua Souza Reis, 553 | 62m² | 67m² | R$ 198.000,00 | R$ 3.193,55 |
Rua Souza Reis, 553 | 33m² | 37m² | R$ 160.000,00 | R$ 4.848,48 |
Rua Edu Chaves, 565 | 51m² | 71m² | R$ 190.000,00 | R$ 3.725,49 |
Rua Souza Reis, 553 | 35m² | 38m² | R$ 159.000,00 | R$ 4.542,86 |
Rua Souza Reis, 553 | 62m² | 70m² | R$ 199.000,00 | R$ 3.209,68 |
Rua Souza Reis, 553 | 62m² | 67m² | R$ 298.000,00 | R$ 4.806,45 |
Rua Edu Chaves, 565 | 50m² | 60m² | R$ 210.000,00 | R$ 4.200,00 |
Avenida Sertório, 1615 | 70m² | 80m² | R$ 210.000,00 | R$ 3.000,00 |
Rua Souza Reis, 556 | 52m² | 52m² | R$ 200.000,00 | R$ 3.846,15 |
Rua Souza Reis, 553 | 67m² | 80m² | R$ 180.000,00 | R$ 2.686,57 |
Avenida Sertório, 1615 | 87m² | 101m² | R$ 268.000,00 | R$ 3.080,46 |
Rua Edu Chaves, 565 | 50m² | 79m² | R$ 213.000,00 | R$ 4.260,00 |
Rua Souza Reis, 556 | 53m² | 53m² | R$ 200.000,00 | R$ 3.773,58 |
Rua Souza Reis, 556 | 52m² | 1m² | R$ 175.000,00 | R$ 3.365,38 |
Rua Augusto Severo, 402 | 38m² | 42m² | R$ 150.000,00 | R$ 3.947,37 |
Avaliação: R$ 267.000,00
Compra direta: R$ 172.482,00
Avaliação: R$ 149.000,00
Compra direta: R$ 84.438,30
Avaliação: R$ 150.000,00
Compra direta: R$ 85.005,00
Avaliação: R$ 78.660,00
Compra direta: R$ 44.576,62
Avaliação: R$ 256.000,00
1° Praça: R$ 256.000,00
2° Praça: R$ 310.915,47