Origem: Santander
Identificador externo: 418588
Área útil: 48m²
Aqui você encontra informações relevantes sobre precificação de outros imóveis na mesma região
Endereço | Área útil | Área total | Valor de venda | Preço por m² útil |
---|---|---|---|---|
Rua Washington Luiz, 704 | 38m² | 42m² | R$ 165.000,00 | R$ 4.342,11 |
Rua Demétrio Ribeiro, 550 | 65m² | 73m² | R$ 205.000,00 | R$ 3.153,85 |
Rua Washington Luiz, 580 | 61m² | 83m² | R$ 295.000,00 | R$ 4.836,07 |
Rua Coronel Fernando Machado, 311 | 59m² | 66m² | R$ 290.000,00 | R$ 4.915,25 |
Rua Coronel Fernando Machado, 387 | 68m² | 84m² | R$ 450.000,00 | R$ 6.617,65 |
Rua General Cipriano Ferreira, 561 | 42m² | 56m² | R$ 207.000,00 | R$ 4.928,57 |
Rua General Bento Martins, 743 | 44m² | 51m² | R$ 243.000,00 | R$ 5.522,73 |
Rua Demétrio Ribeiro, 449 | 40m² | 65m² | R$ 220.000,00 | R$ 5.500,00 |
Rua Washington Luiz, 608 | 73m² | 78m² | R$ 360.000,00 | R$ 4.931,51 |
Rua General Cipriano Ferreira, 561 | 36m² | 48m² | R$ 218.000,00 | R$ 6.055,56 |
Rua General Bento Martins, 651 | 69m² | 79m² | R$ 485.000,00 | R$ 7.028,99 |
Rua General Bento Martins, 651 | 72m² | 82m² | R$ 485.000,00 | R$ 6.736,11 |
Rua Demétrio Ribeiro, 550 | 63m² | 82m² | R$ 305.000,00 | R$ 4.841,27 |
Avaliação: R$ 267.000,00
Compra direta: R$ 172.482,00
Avaliação: R$ 149.000,00
Compra direta: R$ 84.438,30
Avaliação: R$ 150.000,00
Compra direta: R$ 85.005,00
Avaliação: R$ 78.660,00
Compra direta: R$ 44.576,62
Avaliação: R$ 256.000,00
1° Praça: R$ 256.000,00
2° Praça: R$ 310.915,47