Origem: Santander
Identificador externo: 435267
Área útil: 105m²
Aqui você encontra informações relevantes sobre precificação de outros imóveis na mesma região
Endereço | Área útil | Área total | Valor de venda | Preço por m² útil |
---|---|---|---|---|
Rua Duque de Caxias, 888 | 62m² | 93m² | R$ 330.000,00 | R$ 5.322,58 |
Rua General Bento Martins, 500 | 46m² | 50m² | R$ 275.000,00 | R$ 5.978,26 |
Rua Duque de Caxias, 953 | 47m² | 74m² | R$ 339.000,00 | R$ 7.212,77 |
Rua Riachuelo, 754 | 70m² | 71m² | R$ 350.000,00 | R$ 5.000,00 |
Rua Duque de Caxias, 888 | 67m² | m² | R$ 498.000,00 | R$ 7.432,84 |
Rua Riachuelo, 809 | 50m² | 61m² | R$ 300.000,00 | R$ 6.000,00 |
Rua Duque de Caxias, 812 | 32m² | 46m² | R$ 170.000,00 | R$ 5.312,50 |
Rua Riachuelo, 949 | 73m² | 104m² | R$ 452.500,00 | R$ 6.198,63 |
Rua Riachuelo, 745 | 44m² | 60m² | R$ 324.000,00 | R$ 7.363,64 |
Rua Riachuelo, 809 | 39m² | 39m² | R$ 185.000,00 | R$ 4.743,59 |
Rua General Auto, 111 | 46m² | 85m² | R$ 420.000,00 | R$ 9.130,43 |
Rua Riachuelo, 809 | 50m² | 61m² | R$ 300.000,00 | R$ 6.000,00 |
Rua General Auto, 111 | 47m² | 47m² | R$ 466.000,00 | R$ 9.914,89 |
Rua Riachuelo, 809 | 45m² | 51m² | R$ 190.000,00 | R$ 4.222,22 |
Rua Riachuelo, 809 | 45m² | 51m² | R$ 190.000,00 | R$ 4.222,22 |
Rua Riachuelo, 923 | 93m² | 93m² | R$ 277.740,00 | R$ 2.986,45 |
Rua Riachuelo | 74m² | 74m² | R$ 440.000,00 | R$ 5.945,95 |
Rua General Bento Martins, 537 | 43m² | 49m² | R$ 245.000,00 | R$ 5.697,67 |
Rua Duque de Caxias, 798 | 67m² | 70m² | R$ 245.000,00 | R$ 3.656,72 |
Rua Duque de Caxias, 876 | 54m² | 77m² | R$ 370.000,00 | R$ 6.851,85 |
Rua Riachuelo, 809 | 45m² | 51m² | R$ 190.000,00 | R$ 4.222,22 |
Rua Duque de Caxias, 707 | 83m² | 84m² | R$ 439.000,00 | R$ 5.289,16 |
Rua Riachuelo, 809 | 37m² | 41m² | R$ 160.000,00 | R$ 4.324,32 |
Rua Duque de Caxias, 862 | 48m² | 61m² | R$ 282.000,00 | R$ 5.875,00 |
Rua Duque de Caxias, 955 | 50m² | 50m² | R$ 378.000,00 | R$ 7.560,00 |
Rua Riachuelo, 949 | 63m² | 89m² | R$ 415.000,00 | R$ 6.587,30 |
Rua Riachuelo, 754 | 70m² | 70m² | R$ 265.000,00 | R$ 3.785,71 |
Rua Riachuelo, 754 | 71m² | 71m² | R$ 265.000,00 | R$ 3.732,39 |
Rua Duque de Caxias, 837 | 51m² | 55m² | R$ 215.000,00 | R$ 4.215,69 |
Rua Duque de Caxias, 796 | 49m² | 61m² | R$ 249.990,00 | R$ 5.101,84 |
Rua Duque de Caxias, 837 | 39m² | 53m² | R$ 180.000,00 | R$ 4.615,38 |
Rua Riachuelo, 750 | 107m² | 112m² | R$ 390.000,00 | R$ 3.644,86 |
Rua Duque de Caxias, 837 | 38m² | 52m² | R$ 265.000,00 | R$ 6.973,68 |
Rua Riachuelo, 745 | 41m² | 41m² | R$ 270.000,00 | R$ 6.585,37 |
Rua Riachuelo, 809 | 32m² | 39m² | R$ 174.900,00 | R$ 5.465,63 |
Rua Riachuelo, 949 | 75m² | 106m² | R$ 389.000,00 | R$ 5.186,67 |
Rua General Bento Martins, 537 | 43m² | 49m² | R$ 245.000,00 | R$ 5.697,67 |
Rua General Auto, 111 | 53m² | 71m² | R$ 390.000,00 | R$ 7.358,49 |
Rua Duque de Caxias, 693 | 43m² | 57m² | R$ 210.000,00 | R$ 4.883,72 |
Rua Duque de Caxias, 888 | 67m² | 67m² | R$ 499.000,00 | R$ 7.447,76 |
Rua Duque de Caxias, 953 | 47m² | 74m² | R$ 390.000,00 | R$ 8.297,87 |
Rua Duque de Caxias, 812 | 33m² | 47m² | R$ 159.000,00 | R$ 4.818,18 |
Rua Duque de Caxias, 728 | 29m² | 44m² | R$ 230.000,00 | R$ 7.931,03 |
Rua Riachuelo, 949 | 74m² | 105m² | R$ 420.000,00 | R$ 5.675,68 |
Rua Duque de Caxias, 888 | 62m² | 93m² | R$ 330.000,00 | R$ 5.322,58 |
Rua Riachuelo, 745 | 45m² | 61m² | R$ 335.000,00 | R$ 7.444,44 |
Rua General Bento Martins, 408 | 50m² | 74m² | R$ 415.000,00 | R$ 8.300,00 |
Rua Riachuelo | 38m² | 48m² | R$ 184.900,00 | R$ 4.865,79 |
Rua Riachuelo | 78m² | 85m² | R$ 338.000,00 | R$ 4.333,33 |
Rua Riachuelo, 917 | 95m² | 110m² | R$ 420.000,00 | R$ 4.421,05 |
Rua Riachuelo, 745 | 41m² | 41m² | R$ 270.000,00 | R$ 6.585,37 |
Rua Riachuelo | 84m² | 97m² | R$ 450.000,00 | R$ 5.357,14 |
Rua Riachuelo | 51m² | 62m² | R$ 269.900,00 | R$ 5.292,16 |
Rua Riachuelo, 860 | 46m² | 58m² | R$ 276.000,00 | R$ 6.000,00 |
Rua General Bento Martins, 533 | 39m² | 61m² | R$ 275.000,00 | R$ 7.051,28 |
Rua Riachuelo, 891 | 33m² | 44m² | R$ 190.000,00 | R$ 5.757,58 |
Rua Riachuelo, 949 | 64m² | 74m² | R$ 380.000,00 | R$ 5.937,50 |
Rua Duque de Caxias, 888 | 63m² | 94m² | R$ 330.000,00 | R$ 5.238,10 |
Rua Duque de Caxias, 953 | 48m² | 74m² | R$ 390.000,00 | R$ 8.125,00 |
Rua Coronel Fernando Machado, 560 | 80m² | 110m² | R$ 330.000,00 | R$ 4.125,00 |
Rua Riachuelo | 37m² | 41m² | R$ 157.000,00 | R$ 4.243,24 |
Rua Duque de Caxias, 888 | 57m² | 86m² | R$ 490.000,00 | R$ 8.596,49 |
Rua Duque de Caxias, 784 | 74m² | 110m² | R$ 599.000,00 | R$ 8.094,59 |
Rua Duque de Caxias, 888 | 36m² | 55m² | R$ 290.000,00 | R$ 8.055,56 |
Avaliação: R$ 267.000,00
Compra direta: R$ 172.482,00
Avaliação: R$ 149.000,00
Compra direta: R$ 84.438,30
Avaliação: R$ 150.000,00
Compra direta: R$ 85.005,00
Avaliação: R$ 78.660,00
Compra direta: R$ 44.576,62
Avaliação: R$ 256.000,00
1° Praça: R$ 256.000,00
2° Praça: R$ 310.915,47