Origem: Caixa
Identificador externo: 08555512587666
Área útil: 39.99m²
2 Quartos, Wc, Sala, Cozinha. .
Endereço | Área útil | Área total | Valor de venda | IPTU | Condomínio |
---|---|---|---|---|---|
Rua Caraí, 175 | 63m² | 92m² | R$ 320.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Rua Um, 467 | 70m² | m² | R$ 190.000,00 | R$ 250,00 | R$ 55,00 |
65m² | 65m² | R$ 230.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
102m² | 102m² | R$ 320.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
Rua Caraí, 100 | 92m² | 92m² | R$ 304.080,00 | R$ 1,00 | R$ 1,00 |
56m² | 10m² | R$ 254.900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
60m² | 10m² | R$ 262.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
67m² | 67m² | R$ 343.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
Rua Caiçaras, 162 | 116m² | 116m² | R$ 420.000,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 |
Rua Cajuri | 87m² | 87m² | R$ 343.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
68m² | 68m² | R$ 249.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
Rua Caraí, 175 | 63m² | 82m² | R$ 304.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Rua Coronel Murta, 582 | 72m² | 72m² | R$ 264.210,00 | R$ 1,00 | R$ 100,00 |
Rua Ouraça | 70m² | 70m² | R$ 290.000,00 | R$ 60,00 | R$ 150,00 |
Avaliação: R$ 100.000,00
1° Praça: R$ 100.000,00
2° Praça: R$ 86.113,71
Avaliação: R$ 107.000,00
1° Praça: R$ 107.000,00
2° Praça: R$ 69.819,92
Avaliação: R$ 125.000,00
1° Praça: R$ 125.000,00
2° Praça: R$ 146.154,19
Avaliação: R$ 141.000,00
1° Praça: R$ 141.000,00
2° Praça: R$ 84.600,00
Avaliação: R$ 140.000,00
Compra direta: R$ 79.338,00