Origem: Caixa
Identificador externo: 01444404122283
Área útil: 68.73m²
2 Quartos, Área de Serviço, Wc, Sala, Cozinha. .
Aqui você encontra informações relevantes sobre precificação de outros imóveis na mesma região
Endereço | Área útil | Área total | Valor de venda | Preço por m² útil |
---|---|---|---|---|
Rua Augusto Bortoloti, 350 | 56m² | 56m² | R$ 340.000,00 | R$ 6.071,43 |
Rua Jordão Fávero, 464 | 67m² | 67m² | R$ 220.000,00 | R$ 3.283,58 |
Rua Augusto Bortoloti, 350 | 70m² | 70m² | R$ 370.000,00 | R$ 5.285,71 |
Rua Augusto Bortoloti, 350 | 56m² | 56m² | R$ 330.000,00 | R$ 5.892,86 |
Rua Augusto Bortoloti, 350 | 57m² | 57m² | R$ 350.000,00 | R$ 6.140,35 |
Rua Augusto Bortoloti, 350 | 68m² | 68m² | R$ 400.000,00 | R$ 5.882,35 |
Rua Augusto Bortoloti, 350 | 57m² | 57m² | R$ 305.000,00 | R$ 5.350,88 |
Rua Benedicta Rodrigues Domingos, 557 | 60m² | 60m² | R$ 250.000,00 | R$ 4.166,67 |
Rua Benedicta Rodrigues Domingos, 557 | 60m² | 60m² | R$ 250.000,00 | R$ 4.166,67 |
Rua Manoel Picão Júnior, 265 | 77m² | 77m² | R$ 260.000,00 | R$ 3.376,62 |
Rua Manoel Picão Júnior | 70m² | 70m² | R$ 300.000,00 | R$ 4.285,71 |
Rua Manoel Picão Júnior, 373 | 100m² | 100m² | R$ 287.000,00 | R$ 2.870,00 |
Rua Augusto Bortoloti, 350 | 56m² | 56m² | R$ 325.000,00 | R$ 5.803,57 |
Rua Jordão Fávero, 604 | 82m² | 82m² | R$ 350.000,00 | R$ 4.268,29 |
Rua Augusto Bortoloti, 350 | 57m² | 57m² | R$ 350.000,00 | R$ 6.140,35 |
Rua Augusto Bortoloti, 350 | 57m² | 116m² | R$ 355.100,00 | R$ 6.229,82 |
Rua Augusto Bortoloti, 350 | 56m² | 56m² | R$ 340.000,00 | R$ 6.071,43 |
Rua Jordão Fávero, 420 | 37m² | 37m² | R$ 177.000,00 | R$ 4.783,78 |
Rua Benedicta Rodrigues Domingos, 624 | 46m² | 45m² | R$ 175.000,00 | R$ 3.804,35 |
Rua Jordão Fávero, 490 | 87m² | 87m² | R$ 298.000,00 | R$ 3.425,29 |
Rua Jordão Fávero, 604 | 83m² | 83m² | R$ 330.000,00 | R$ 3.975,90 |
Rua Benedicta Rodrigues Domingos, 634 | 60m² | 60m² | R$ 212.000,00 | R$ 3.533,33 |
Rua Augusto Bortoloti, 350 | 56m² | 56m² | R$ 340.000,00 | R$ 6.071,43 |
Rua Augusto Bortoloti, 350 | 57m² | 57m² | R$ 305.000,00 | R$ 5.350,88 |
Rua Benedicta Rodrigues Domingos, 1 | 60m² | 60m² | R$ 250.000,00 | R$ 4.166,67 |
Rua Augusto Bortoloti, 350 | 69m² | 69m² | R$ 440.000,00 | R$ 6.376,81 |
Rua Augusto Bortoloti, 350 | 56m² | 56m² | R$ 340.000,00 | R$ 6.071,43 |
Rua Benedicta Rodrigues Domingos, 557 | 61m² | 61m² | R$ 240.000,00 | R$ 3.934,43 |
Rua Jordão Fávero, 490 | 90m² | 90m² | R$ 295.000,00 | R$ 3.277,78 |
Rua Manoel Picão Júnior, 321 | 73m² | 73m² | R$ 350.000,00 | R$ 4.794,52 |
Rua Jordão Fávero | 68m² | 68m² | R$ 275.000,00 | R$ 4.044,12 |
Rua Manoel Picão Júnior, 321 | 75m² | 75m² | R$ 320.000,00 | R$ 4.266,67 |
Rua Jordão Fávero, 655 | 91m² | 91m² | R$ 312.000,00 | R$ 3.428,57 |
Rua Manoel Picão Júnior | 60m² | 60m² | R$ 259.000,00 | R$ 4.316,67 |
Rua Manoel Picão Júnior | 75m² | 75m² | R$ 320.000,00 | R$ 4.266,67 |
Rua Manoel Picão Júnior | 75m² | 75m² | R$ 330.000,00 | R$ 4.400,00 |
Rua Benedicta Rodrigues Domingos | 70m² | 70m² | R$ 190.000,00 | R$ 2.714,29 |
Rua Benedicta Rodrigues Domingos | 64m² | 64m² | R$ 212.000,00 | R$ 3.312,50 |
Rua Jordão Fávero | 37m² | 37m² | R$ 192.000,00 | R$ 5.189,19 |
Rua Augusto Bortoloti, 350 | 56m² | 56m² | R$ 330.000,00 | R$ 5.892,86 |
Rua Jordão Fávero | 37m² | 37m² | R$ 149.000,00 | R$ 4.027,03 |
Rua Jordão Fávero | 68m² | 68m² | R$ 280.000,00 | R$ 4.117,65 |
Rua Jordão Fávero | 68m² | 68m² | R$ 270.000,00 | R$ 3.970,59 |
Rua Augusto Bortoloti, 350 | 56m² | 56m² | R$ 340.000,00 | R$ 6.071,43 |
Rua Jordão Fávero | 64m² | 64m² | R$ 277.000,00 | R$ 4.328,13 |
Rua Jordão Fávero | 70m² | 70m² | R$ 320.000,00 | R$ 4.571,43 |
Rua Augusto Bortoloti, 350 | 56m² | 56m² | R$ 319.000,00 | R$ 5.696,43 |
Rua Jordão Fávero, 558 | 68m² | 68m² | R$ 250.000,00 | R$ 3.676,47 |
Rua Benedicta Rodrigues Domingos | 69m² | 69m² | R$ 250.000,00 | R$ 3.623,19 |
Rua Augusto Bortoloti, 350 | 68m² | 68m² | R$ 470.000,00 | R$ 6.911,76 |
Rua Augusto Bortoloti, 350 | 68m² | 68m² | R$ 450.000,00 | R$ 6.617,65 |
Rua Jordão Fávero, 565 | 69m² | 82m² | R$ 285.000,00 | R$ 4.130,43 |
Rua Jordão Fávero, 558 | 72m² | 72m² | R$ 300.000,00 | R$ 4.166,67 |
Rua Augusto Bortoloti, 350 | 56m² | 56m² | R$ 325.000,00 | R$ 5.803,57 |
Rua Augusto Bortoloti, 350 | 67m² | 67m² | R$ 450.000,00 | R$ 6.716,42 |
Rua Augusto Bortoloti, 350 | 57m² | 57m² | R$ 305.000,00 | R$ 5.350,88 |
Rua Manoel Picão Júnior, 0 | 69m² | 69m² | R$ 230.000,00 | R$ 3.333,33 |
Rua Augusto Bortoloti, 350 | 68m² | 68m² | R$ 439.000,00 | R$ 6.455,88 |
Rua Augusto Bortoloti, 350 | 56m² | 56m² | R$ 340.000,00 | R$ 6.071,43 |
Rua Augusto Bortoloti, 350 | 56m² | 56m² | R$ 340.000,00 | R$ 6.071,43 |
Rua Jordão Fávero | 68m² | 68m² | R$ 280.000,00 | R$ 4.117,65 |
Rua Benedicta Rodrigues Domingos, 624 | 45m² | 45m² | R$ 185.000,00 | R$ 4.111,11 |
Rua Benedicta Rodrigues Domingos, 624 | 38m² | 38m² | R$ 175.000,00 | R$ 4.605,26 |
Rua Jordão Fávero, 558 | 68m² | 68m² | R$ 245.000,00 | R$ 3.602,94 |
Rua Benedicta Rodrigues Domingos, 585 | 65m² | 65m² | R$ 190.000,00 | R$ 2.923,08 |
Avaliação: R$ 145.000,00
1° Praça: R$ 146.023,26
2° Praça: R$ 87.000,00
Avaliação: R$ 129.700,00
1° Praça: R$ 129.700,00
2° Praça: R$ 101.372,22
Avaliação: R$ 180.000,00
1° Praça: R$ 180.000,00
2° Praça: R$ 108.000,00
Avaliação: R$ 168.000,00
1° Praça: R$ 168.000,00
2° Praça: R$ 127.465,76
Avaliação: R$ 141.000,00
1° Praça: R$ 152.442,51
2° Praça: R$ 137.667,88