Origem: Caixa
Identificador externo: 01444404052137
Área útil: 48m²
Quarto, 1 Vaga na Garagem, Wc, Sala, Cozinha. .
Endereço | Área útil | Área total | Valor de venda | IPTU | Condomínio |
---|---|---|---|---|---|
Rua José dos Reis | 48m² | 48m² | R$ 175.000,00 | R$ 0,00 | R$ 382,00 |
Rua José dos Reis | 50m² | 50m² | R$ 170.000,00 | R$ 0,00 | R$ 467,00 |
Rua Padre José Beltrão, 289 | 88m² | 88m² | R$ 380.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Rua Piragibe, 100 | 53m² | m² | R$ 165.000,00 | R$ 0,00 | R$ 350,00 |
Rua Piragibe | 60m² | 60m² | R$ 165.000,00 | R$ 0,00 | R$ 360,00 |
Rua José dos Reis | 50m² | 50m² | R$ 190.000,00 | R$ 1,00 | R$ 417,00 |
Rua José dos Reis | 48m² | 48m² | R$ 160.000,00 | R$ 0,00 | R$ 364,00 |
Rua Piragibe | 50m² | 50m² | R$ 265.000,00 | R$ 0,00 | R$ 350,00 |
Rua José dos Reis | 50m² | 50m² | R$ 170.000,00 | R$ 11,00 | R$ 400,00 |
Rua José dos Reis, 2100 | 50m² | 50m² | R$ 160.000,00 | R$ 0,00 | R$ 450,00 |
Rua José dos Reis, 2100 | 55m² | m² | R$ 165.000,00 | R$ 100,00 | R$ 300,00 |
Rua Piragibe, 100 | 60m² | 60m² | R$ 185.000,00 | R$ 0,00 | R$ 305,00 |
Rua José dos Reis | 55m² | 55m² | R$ 165.000,00 | R$ 0,00 | R$ 461,00 |
Rua José dos Reis | 50m² | 50m² | R$ 177.000,00 | R$ 0,00 | R$ 486,00 |
Rua José dos Reis | 48m² | 48m² | R$ 175.000,00 | R$ 0,00 | R$ 385,00 |
Avaliação: R$ 370.000,00
Compra direta: R$ 239.020,00
Avaliação: R$ 317.000,00
1° Praça: R$ 317.000,00
2° Praça: R$ 266.693,68
Avaliação: R$ 666.000,00
1° Praça: R$ 693.562,37
2° Praça: R$ 519.771,22
Avaliação: R$ 285.000,00
Compra direta: R$ 210.273,00
Avaliação: R$ 95.000,00
Compra direta: R$ 61.370,00