Origem: Caixa
Identificador externo: 01444410814469
Área útil: 44m²
2 Quartos, Wc, Sala, Cozinha. .
Endereço | Área útil | Área total | Valor de venda | IPTU | Condomínio |
---|---|---|---|---|---|
Estrada Santa Maura | 55m² | 55m² | R$ 250.000,00 | R$ 1.560,00 | R$ 650,00 |
Estrada Santa Maura | 45m² | 45m² | R$ 240.000,00 | R$ 0,00 | R$ 550,00 |
Estrada Santa Maura, 900 | 60m² | 60m² | R$ 225.000,00 | R$ 0,00 | R$ 680,00 |
Estrada Santa Maura, 900 | 41m² | 41m² | R$ 230.000,00 | R$ 0,00 | R$ 780,00 |
Estrada Santa Maura, 900 | 50m² | 50m² | R$ 300.000,00 | R$ 0,00 | R$ 539,00 |
Estrada Santa Maura, 900 | 56m² | 56m² | R$ 240.000,00 | R$ 0,00 | R$ 715,00 |
Estrada Santa Maura, 900 | 54m² | 54m² | R$ 280.000,00 | R$ 0,00 | R$ 698,00 |
Estrada Santa Maura, 900 | 63m² | 63m² | R$ 240.000,00 | R$ 0,00 | R$ 715,00 |
Estrada Santa Maura | 41m² | 45m² | R$ 225.000,00 | R$ 0,00 | R$ 550,00 |
Estrada Santa Maura, 900 | 56m² | 56m² | R$ 240.000,00 | R$ 55,00 | R$ 690,00 |
Estrada Santa Maura, 900 | 50m² | 50m² | R$ 270.000,00 | R$ 1,00 | R$ 800,00 |
Estrada Santa Maura, 900 | 52m² | 52m² | R$ 240.000,00 | R$ 0,00 | R$ 750,00 |
Estrada Santa Maura, 900 | 60m² | 60m² | R$ 220.000,00 | R$ 1,00 | R$ 680,00 |
Estrada Santa Maura, 900 | 54m² | 54m² | R$ 250.000,00 | R$ 0,00 | R$ 650,00 |
Estrada Santa Maura | 44m² | 44m² | R$ 250.000,00 | R$ 0,00 | R$ 715,00 |
Avaliação: R$ 120.350,00
Compra direta: R$ 77.746,10
Avaliação: R$ 127.500,00
Compra direta: R$ 76.104,75
Avaliação: R$ 400.000,00
Compra direta: R$ 240.000,00
Avaliação: R$ 145.000,00
1° Praça: R$ 190.683,53
2° Praça: R$ 240.994,63
Avaliação: R$ 164.000,00
Compra direta: R$ 89.931,36