Origem: Caixa
Identificador externo: 08555515179348
Área útil: 65m²
2 Quartos, Wc, Sala, Cozinha. .
Endereço | Área útil | Área total | Valor de venda | IPTU | Condomínio |
---|---|---|---|---|---|
Rua das Camélias, 34 | 75m² | 75m² | R$ 225.000,00 | R$ 0,00 | R$ 355,00 |
Estrada Intendente Magalhães | 65m² | 65m² | R$ 220.000,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 |
Rua das Camélias | 60m² | 60m² | R$ 195.000,00 | R$ 0,00 | R$ 370,00 |
Rua das Camélias, 34 | 68m² | 68m² | R$ 210.000,00 | R$ 0,00 | R$ 350,00 |
Rua das Verbenas, 300 | 70m² | 70m² | R$ 210.000,00 | R$ 0,00 | R$ 479,00 |
Rua das Verbenas | 91m² | 91m² | R$ 410.000,00 | R$ 72,00 | R$ 500,00 |
Rua das Camélias | 39m² | 39m² | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 | R$ 350,00 |
Estrada Intendente Magalhães, 998 | 80m² | 80m² | R$ 190.000,00 | R$ 1,00 | R$ 100,00 |
Rua das Camélias, 35 | 66m² | 66m² | R$ 210.000,00 | R$ 0,00 | R$ 375,00 |
Avaliação: R$ 151.298,37
Compra direta: R$ 75.649,19
Avaliação: R$ 142.610,69
1° Praça: R$ 147.587,43
2° Praça: R$ 306.580,88
Avaliação: R$ 134.000,00
Compra direta: R$ 74.262,80
Avaliação: R$ 102.000,00
1° Praça: R$ 116.238,79
2° Praça: R$ 211.636,25
Avaliação: R$ 143.767,00
Compra direta: R$ 79.675,67