Origem: Caixa
Identificador externo: 08555538696586
Área útil: 44.2m²
2 Quartos, 2 Vagas na Garagem, Wc, Sala, Cozinha. .
Endereço | Área útil | Área total | Valor de venda | IPTU | Condomínio |
---|---|---|---|---|---|
Rua Joviniano de Souza Freire, 282 | 44m² | 44m² | R$ 230.000,00 | R$ 250,00 | R$ 0,00 |
45m² | 45m² | R$ 180.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
Rua Joviniano de Souza Freire | 45m² | 45m² | R$ 230.000,00 | R$ 150,00 | R$ 0,00 |
Rua Joviniano de Souza Freire, 211 | 50m² | 50m² | R$ 250.000,00 | R$ 120,00 | R$ 290,00 |
44m² | 2000m² | R$ 210.000,00 | R$ 0,00 | R$ 289,00 | |
Rua Joviniano de Souza Freire | 44m² | 44m² | R$ 220.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 |
Rua Joviniano de Souza Freire, 211 | 50m² | 50m² | R$ 220.000,00 | R$ 0,00 | R$ 249,00 |
4420m² | 4420m² | R$ 190.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 289,00 |
Avaliação: R$ 182.000,00
1° Praça: R$ 182.000,00
2° Praça: R$ 120.709,37
Avaliação: R$ 173.977,14
1° Praça: R$ 173.977,14
2° Praça: R$ 158.522,35
Avaliação: R$ 283.000,00
1° Praça: R$ 283.000,00
2° Praça: R$ 169.800,00
Avaliação: R$ 233.000,00
1° Praça: R$ 233.000,00
2° Praça: R$ 139.800,00
Avaliação: R$ 216.183,45
1° Praça: R$ 216.183,45
2° Praça: R$ 129.710,07