Origem: Caixa
Identificador externo: 01444407066520
Área útil: 85m²
2 Quartos, Área de Serviço, Wc, wc Emp, Sala, Dce, Cozinha. Indisponibilidade - Regularização Por Parte do Adquirente.
Endereço | Área útil | Área total | Valor de venda | IPTU | Condomínio |
---|---|---|---|---|---|
Rua Félix Mendes, 999 | 50m² | m² | R$ 295.000,00 | R$ 94,00 | R$ 819,00 |
Alameda Filemon Andrade | 100m² | 100m² | R$ 525.000,00 | R$ 145,00 | R$ 954,00 |
Rua Cláudio Manoel da Costa | 96m² | 106m² | R$ 330.000,00 | R$ 980,00 | R$ 100,00 |
Rua Cláudio Manoel da Costa | 90m² | 90m² | R$ 450.000,00 | R$ 1.484,00 | R$ 1.300,00 |
96m² | 110m² | R$ 330.000,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | |
80m² | 80m² | R$ 330.000,00 | R$ 136,00 | R$ 1.300,00 | |
Rua Cláudio Manoel da Costa, 289 | 100m² | 100m² | R$ 399.000,00 | R$ 120,00 | R$ 820,00 |
Rua Padre Feijó | 103m² | 103m² | R$ 280.000,00 | R$ 76,00 | R$ 800,00 |
Rua Félix Mendes, 11 | 101m² | 101m² | R$ 265.000,00 | R$ 80,00 | R$ 600,00 |
Rua Cláudio Manoel da Costa | 94m² | 94m² | R$ 380.000,00 | R$ 98,00 | R$ 710,00 |
Rua Comendador José Alves Ferreira, 94 | 89m² | 89m² | R$ 480.000,00 | R$ 900,00 | R$ 770,00 |
100m² | 100m² | R$ 525.000,00 | R$ 145,00 | R$ 954,00 | |
94m² | 94m² | R$ 320.000,00 | R$ 119,00 | R$ 610,00 | |
Rua Padre Feijó, 97 | 105m² | 105m² | R$ 320.000,00 | R$ 106,00 | R$ 1.000,00 |
Rua Padre Feijó, 139 | 165m² | 165m² | R$ 490.000,00 | R$ 1.600,00 | R$ 1.000,00 |
Avaliação: R$ 156.692,16
1° Praça: R$ 156.692,16
2° Praça: R$ 263.144,35
Avaliação: R$ 180.000,00
1° Praça: R$ 209.198,91
2° Praça: R$ 192.420,42
Avaliação: R$ 121.000,00
1° Praça: R$ 122.784,41
2° Praça: R$ 119.157,10
Avaliação: R$ 130.000,00
1° Praça: R$ 136.723,23
2° Praça: R$ 183.976,33
Avaliação: R$ 220.000,00
Compra direta: R$ 165.000,00