Origem: Caixa
Identificador externo: 08787701312118
Área útil: 40.05m²
2 Quartos, Wc, Sala, Cozinha. .
Endereço | Área útil | Área total | Valor de venda | IPTU | Condomínio |
---|---|---|---|---|---|
Rua Formosa São João, 359 | 40m² | m² | R$ 84.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Rua Formosa São João, 10 | 40m² | 40m² | R$ 128.888,00 | R$ 0,00 | R$ 250,00 |
Rua Formosa São João, 200 | 68m² | m² | R$ 95.000,00 | R$ 100,00 | R$ 180,00 |
Rua Formosa São João, 10 | 40m² | 40m² | R$ 184.999,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Rua Formosa São João, 10 | 40m² | 40m² | R$ 168.000,00 | R$ 1,00 | R$ 250,00 |
Avaliação: R$ 111.000,00
1° Praça: R$ 129.942,85
2° Praça: R$ 123.228,86
Avaliação: R$ 190.000,00
1° Praça: R$ 190.000,00
2° Praça: R$ 114.000,00
Avaliação: R$ 118.000,00
1° Praça: R$ 130.381,03
2° Praça: R$ 135.173,89
Avaliação: R$ 138.985,00
Compra direta: R$ 97.289,50
Avaliação: R$ 119.000,00
Compra direta: R$ 77.350,00