Origem: Caixa
Identificador externo: 08444429726350
Área útil: 48.79m²
2 Quartos, 1 Vaga na Garagem, Wc, Sala, Cozinha. .
Endereço | Área útil | Área total | Valor de venda | IPTU | Condomínio |
---|---|---|---|---|---|
78m² | 78m² | R$ 668.953,00 | R$ 684,00 | R$ 500,00 | |
72m² | 72m² | R$ 430.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
78m² | 78m² | R$ 541.718,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
77m² | 77m² | R$ 650.000,00 | R$ 0,00 | R$ 500,00 | |
77m² | 77m² | R$ 585.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
77m² | 77m² | R$ 600.724,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
77m² | 77m² | R$ 593.939,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
77m² | 77m² | R$ 594.994,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
78m² | 78m² | R$ 635.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
88m² | 88m² | R$ 823.370,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
155m² | 155m² | R$ 1.967.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
Rua Dona Margarida | 77m² | 77m² | R$ 680.000,00 | R$ 240,00 | R$ 350,00 |
78m² | 78m² | R$ 541.718,00 | R$ 0,00 | R$ 500,00 | |
155m² | 155m² | R$ 1.270.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Avaliação: R$ 164.999,99
1° Praça: R$ 182.633,00
2° Praça: R$ 134.828,66
Avaliação: R$ 160.000,00
1° Praça: R$ 185.918,16
2° Praça: R$ 135.196,89
Avaliação: R$ 155.000,00
Compra direta: R$ 108.500,00
Avaliação: R$ 225.000,00
Compra direta: R$ 146.250,00
Avaliação: R$ 156.000,00
1° Praça: R$ 164.550,68
2° Praça: R$ 137.004,98