Origem: Caixa
Identificador externo: 01444405164222
Área útil: 60.59m²
2 Quartos, 1 Vaga na Garagem, Varanda/sacada, Área de Serviço, Wc, Sala, Cozinha. Indisponibilidade - Regularização Por Parte do Adquirente.
Endereço | Área útil | Área total | Valor de venda | IPTU | Condomínio |
---|---|---|---|---|---|
Rua Helena Aparecida Secol, 280 | 60m² | 70m² | R$ 310.000,00 | R$ 85,00 | R$ 390,00 |
Rua Benedito Luiz Rodrigues | 52m² | 52m² | R$ 420.000,00 | R$ 120,00 | R$ 691,00 |
Rua Benedito Luiz Rodrigues | 70m² | 70m² | R$ 520.000,00 | R$ 1.644,00 | R$ 650,00 |
Rua Benedito Luiz Rodrigues | 70m² | 95m² | R$ 470.000,00 | R$ 1.440,00 | R$ 600,00 |
Rua Helena Aparecida Secol, 280 | 65m² | 65m² | R$ 320.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 430,00 |
Rua Benedito Luiz Rodrigues | 72m² | 72m² | R$ 535.000,00 | R$ 0,00 | R$ 650,00 |
70m² | 70m² | R$ 520.000,00 | R$ 1.644,00 | R$ 650,00 | |
Rua Benedito Luiz Rodrigues | 52m² | 52m² | R$ 420.000,00 | R$ 120,00 | R$ 691,00 |
Rua Benedito Luiz Rodrigues | 70m² | 70m² | R$ 520.000,00 | R$ 1.644,00 | R$ 650,00 |
Rua Benedito Luiz Rodrigues | 70m² | 70m² | R$ 427.000,00 | R$ 720,00 | R$ 550,00 |
Rua Helena Aparecida Secol, 280 | 60m² | 60m² | R$ 295.000,00 | R$ 97,00 | R$ 440,00 |
Rua Helena Aparecida Secol | 60m² | 60m² | R$ 305.000,00 | R$ 1.164,00 | R$ 432,00 |
Rua Benedito Luiz Rodrigues | 69m² | 69m² | R$ 520.000,00 | R$ 1.644,00 | R$ 650,00 |
Rua Benedito Luiz Rodrigues | 70m² | 70m² | R$ 520.000,00 | R$ 137,00 | R$ 650,00 |
69m² | 69m² | R$ 400.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Avaliação: R$ 242.000,00
Compra direta: R$ 169.400,00
Avaliação: R$ 235.000,00
1° Praça: R$ 239.626,09
2° Praça: R$ 259.514,84
Avaliação: R$ 239.300,00
1° Praça: R$ 328.164,89
2° Praça: R$ 285.709,69
Avaliação: R$ 263.500,00
1° Praça: R$ 263.500,00
2° Praça: R$ 284.057,38
Avaliação: R$ 228.000,00
1° Praça: R$ 250.219,85
2° Praça: R$ 451.543,20