Origem: Caixa
Identificador externo: 08444423617479
Área útil: 22.22m²
Quarto, Wc, Cozinha. .
Endereço | Área útil | Área total | Valor de venda | IPTU | Condomínio |
---|---|---|---|---|---|
Rua Itaocara, 366 | 53m² | 74m² | R$ 230.000,00 | R$ 552,00 | R$ 210,00 |
Rua Itaocara, 366 | 70m² | 60m² | R$ 190.000,00 | R$ 540,00 | R$ 353,00 |
Rua Itaocara, 358 | 40m² | 40m² | R$ 142.000,00 | R$ 45,00 | R$ 0,00 |
Rua Itaocara, 358 | 45m² | 45m² | R$ 140.000,00 | R$ 45,00 | R$ 0,00 |
68m² | 68m² | R$ 200.000,00 | R$ 450,00 | R$ 376,00 | |
Rua Itaocara, 358 | 40m² | 40m² | R$ 140.000,00 | R$ 45,00 | R$ 0,00 |
Avaliação: R$ 170.000,00
Compra direta: R$ 94.214,00
Avaliação: R$ 148.000,00
Compra direta: R$ 88.341,20
Avaliação: R$ 181.000,00
1° Praça: R$ 187.854,00
2° Praça: R$ 189.560,72
Avaliação: R$ 220.000,00
1° Praça: R$ 220.000,00
2° Praça: R$ 174.826,20
Avaliação: R$ 100.000,00
1° Praça: R$ 135.424,95
2° Praça: R$ 96.050,24