Origem: Caixa
Identificador externo: 08444426320035
Área útil: 41.29m²
2 Quartos, Wc, Sala, Cozinha. .
Aqui você encontra informações relevantes sobre precificação de outros imóveis na mesma região
Endereço | Área útil | Área total | Valor de venda | Preço por m² útil |
---|---|---|---|---|
Rua José Gomes Amado, 75 | 50m² | 50m² | R$ 125.000,00 | R$ 2.500,00 |
Rua José Gomes Amado | 50m² | m² | R$ 120.000,00 | R$ 2.400,00 |
Rua José Gomes Amado, 50 | 50m² | 50m² | R$ 119.999,00 | R$ 2.399,98 |
Rua José Gomes Amado, 48 | 50m² | 50m² | R$ 120.000,00 | R$ 2.400,00 |
Rua Quinze de Novembro | 47m² | 47m² | R$ 150.000,00 | R$ 3.191,49 |
Rua José Gomes Amado, 49 | 50m² | 50m² | R$ 150.000,00 | R$ 3.000,00 |
Rua José Gomes Amado, 50 | 55m² | m² | R$ 120.000,00 | R$ 2.181,82 |
Rua José Gomes Amado, 50 | 42m² | m² | R$ 90.000,00 | R$ 2.142,86 |
Rua José Gomes Amado | 47m² | 47m² | R$ 190.000,00 | R$ 4.042,55 |
Rua Quinze de Novembro, 155 | 41m² | 22508m² | R$ 140.000,00 | R$ 3.414,63 |
Rua José Gomes Amado | 45m² | 45m² | R$ 70.000,00 | R$ 1.555,56 |
Rua José Gomes Amado | 47m² | 47m² | R$ 150.000,00 | R$ 3.191,49 |
Rua José Gomes Amado, 50 | 47m² | m² | R$ 66.213,00 | R$ 1.408,79 |
Rua José Gomes Amado, 49 | 42m² | 42m² | R$ 100.000,00 | R$ 2.380,95 |
Rua José Gomes Amado, 50 | 41m² | 41m² | R$ 120.000,00 | R$ 2.926,83 |
Avaliação: R$ 94.769,11
Compra direta: R$ 52.521,04
Avaliação: R$ 132.000,00
Compra direta: R$ 92.400,00
Avaliação: R$ 115.000,00
Compra direta: R$ 63.733,00
Avaliação: R$ 121.000,00
Compra direta: R$ 72.600,00
Avaliação: R$ 85.000,00
1° Praça: R$ 140.100,52
2° Praça: R$ 113.298,34