Origem: Caixa
Identificador externo: 08444429409762
Área útil: 90.81m²
2 Quartos, Wc, Sala, Cozinha. .
Aqui você encontra informações relevantes sobre precificação de outros imóveis na mesma região
Endereço | Área útil | Área total | Valor de venda | Preço por m² útil |
---|---|---|---|---|
Rua Coronel Serrado | 70m² | m² | R$ 240.000,00 | R$ 3.428,57 |
Rua Coronel Serrado | 70m² | 70m² | R$ 230.000,00 | R$ 3.285,71 |
Rua Coronel Serrado | 50m² | 51m² | R$ 150.000,00 | R$ 3.000,00 |
Rua Coronel Serrado | 70m² | m² | R$ 250.000,00 | R$ 3.571,43 |
Rua Coronel Serrado, 673 | 70m² | 70m² | R$ 280.000,00 | R$ 4.000,00 |
Rua Coronel Serrado, 459 | 65m² | 65m² | R$ 170.000,00 | R$ 2.615,38 |
Rua Coronel Serrado, 459 | 60m² | 60m² | R$ 200.000,00 | R$ 3.333,33 |
Rua Coronel Serrado, 673 | 80m² | 80m² | R$ 260.000,00 | R$ 3.250,00 |
Rua Coronel Serrado, 459 | 60m² | 60m² | R$ 150.000,00 | R$ 2.500,00 |
Rua Coronel Serrado, 459 | 51m² | 51m² | R$ 140.000,00 | R$ 2.745,10 |
Rua Coronel Serrado, 459 | 65m² | m² | R$ 150.000,00 | R$ 2.307,69 |
Avaliação: R$ 94.769,11
Compra direta: R$ 52.521,04
Avaliação: R$ 132.000,00
Compra direta: R$ 92.400,00
Avaliação: R$ 115.000,00
Compra direta: R$ 63.733,00
Avaliação: R$ 121.000,00
Compra direta: R$ 72.600,00
Avaliação: R$ 85.000,00
1° Praça: R$ 140.100,52
2° Praça: R$ 113.298,34