Origem: Caixa
Identificador externo: 08444430318481
Área útil: 44m²
2 Quartos, Wc, Sala, Cozinha. .
Aqui você encontra informações relevantes sobre precificação de outros imóveis na mesma região
Endereço | Área útil | Área total | Valor de venda | Preço por m² útil |
---|---|---|---|---|
Avenida Lúcio Tomé Feteira, 210 | 60m² | m² | R$ 230.000,00 | R$ 3.833,33 |
Avenida Lúcio Tomé Feteira, 206 | 60m² | m² | R$ 230.000,00 | R$ 3.833,33 |
Avenida Lúcio Tomé Feteira, 655 | 40m² | 40m² | R$ 190.000,00 | R$ 4.750,00 |
Avenida Lúcio Tomé Feteira, 208 | 60m² | m² | R$ 230.000,00 | R$ 3.833,33 |
Avenida Lúcio Tomé Feteira, 490 | 43m² | 43m² | R$ 230.000,00 | R$ 5.348,84 |
Avenida Lúcio Tomé Feteira, 209 | 60m² | m² | R$ 230.000,00 | R$ 3.833,33 |
Avenida Lúcio Tomé Feteira, 1 | 60m² | 60m² | R$ 230.000,00 | R$ 3.833,33 |
Avenida Lúcio Tomé Feteira, 204 | 60m² | m² | R$ 230.000,00 | R$ 3.833,33 |
Avenida Lúcio Tomé Feteira, 202 | 60m² | m² | R$ 230.000,00 | R$ 3.833,33 |
Avenida Lúcio Tomé Feteira, 205 | 60m² | m² | R$ 230.000,00 | R$ 3.833,33 |
Avenida Lúcio Tomé Feteira, 207 | 60m² | m² | R$ 230.000,00 | R$ 3.833,33 |
Avaliação: R$ 94.769,11
Compra direta: R$ 52.521,04
Avaliação: R$ 132.000,00
Compra direta: R$ 92.400,00
Avaliação: R$ 115.000,00
Compra direta: R$ 63.733,00
Avaliação: R$ 121.000,00
Compra direta: R$ 72.600,00
Avaliação: R$ 85.000,00
1° Praça: R$ 140.100,52
2° Praça: R$ 113.298,34