Origem: Caixa
Identificador externo: 08787714653253
Área útil: 41.27m²
Quarto. .
Aqui você encontra informações relevantes sobre precificação de outros imóveis na mesma região
Endereço | Área útil | Área total | Valor de venda | Preço por m² útil |
---|---|---|---|---|
Rua Dalva Raposo, 900 | 60m² | 61m² | R$ 150.000,00 | R$ 2.500,00 |
Rua Dalva Raposo, 900 | 54m² | 54m² | R$ 180.000,00 | R$ 3.333,33 |
Rua Dalva Raposo, 260 | 58m² | m² | R$ 161.000,00 | R$ 2.775,86 |
Rua Dalva Raposo | 46m² | 46m² | R$ 200.000,00 | R$ 4.347,83 |
Rua Dalva Raposo | 48m² | 48m² | R$ 185.000,00 | R$ 3.854,17 |
Rua Dalva Raposo | 61m² | 61m² | R$ 200.000,00 | R$ 3.278,69 |
Rua Dalva Raposo, 360 | 45m² | 45m² | R$ 230.000,00 | R$ 5.111,11 |
Rua Dalva Raposo | 64m² | 64m² | R$ 155.000,00 | R$ 2.421,88 |
Rua Dalva Raposo | 49m² | 49m² | R$ 180.000,00 | R$ 3.673,47 |
Rua Dalva Raposo, 900 | 55m² | 55m² | R$ 170.000,00 | R$ 3.090,91 |
Rua Dalva Raposo, 900 | 50m² | 50m² | R$ 182.000,00 | R$ 3.640,00 |
Rua Dalva Raposo | 47m² | 47m² | R$ 220.000,00 | R$ 4.680,85 |
Rua Dalva Raposo, 900 | 50m² | 50m² | R$ 150.000,00 | R$ 3.000,00 |
Rua Dalva Raposo, 260 | 41m² | 41m² | R$ 155.000,00 | R$ 3.780,49 |
Rua Dalva Raposo | 41m² | 41m² | R$ 175.000,00 | R$ 4.268,29 |
Avaliação: R$ 94.769,11
Compra direta: R$ 52.521,04
Avaliação: R$ 132.000,00
Compra direta: R$ 92.400,00
Avaliação: R$ 115.000,00
Compra direta: R$ 63.733,00
Avaliação: R$ 121.000,00
Compra direta: R$ 72.600,00
Avaliação: R$ 85.000,00
1° Praça: R$ 140.100,52
2° Praça: R$ 113.298,34