Origem: Caixa
Identificador externo: 08555538964467
Área útil: 41.85m²
2 Quartos, 1 Vaga na Garagem, Wc, Sala, Cozinha. .
Endereço | Área útil | Área total | Valor de venda | IPTU | Condomínio |
---|---|---|---|---|---|
Rua Patrícia Rodrigues Fontes | 50m² | 56m² | R$ 160.000,00 | R$ 600,00 | R$ 250,00 |
Rua Patrícia Rodrigues Fontes, 705 | 48m² | 48m² | R$ 145.000,00 | R$ 600,00 | R$ 232,00 |
Rua Patrícia Rodrigues Fontes | 80m² | 80m² | R$ 400.000,00 | R$ 0,00 | R$ 250,00 |
Rua Patrícia Rodrigues Fontes, 605 | 50m² | 58m² | R$ 180.000,00 | R$ 720,00 | R$ 180,00 |
65m² | 75m² | R$ 185.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
Rua Patrícia Rodrigues Fontes, 705 | 48m² | 58m² | R$ 190.000,00 | R$ 636,00 | R$ 230,00 |
Rua Patrícia Rodrigues Fontes | 49m² | 49m² | R$ 210.000,00 | R$ 540,00 | R$ 230,00 |
Rua Patrícia Rodrigues Fontes | 50m² | 60m² | R$ 180.000,00 | R$ 600,00 | R$ 250,00 |
Rua Patrícia Rodrigues Fontes, 805 | 10m² | m² | R$ 150.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Rua Patrícia Rodrigues Fontes | 50m² | 57m² | R$ 290.000,00 | R$ 684,00 | R$ 245,00 |
Rua Patrícia Rodrigues Fontes, 805 | 54m² | 49m² | R$ 210.000,00 | R$ 650,00 | R$ 250,00 |
55m² | 55m² | R$ 180.000,00 | R$ 40,00 | R$ 227,00 | |
Rua Patrícia Rodrigues Fontes | 47m² | 47m² | R$ 190.000,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
48m² | 48m² | R$ 180.000,00 | R$ 50,00 | R$ 250,00 |
Avaliação: R$ 220.000,00
1° Praça: R$ 220.000,00
2° Praça: R$ 132.000,00
Avaliação: R$ 235.000,00
1° Praça: R$ 235.000,00
2° Praça: R$ 189.787,34
Avaliação: R$ 139.500,00
1° Praça: R$ 190.493,38
2° Praça: R$ 130.167,58
Avaliação: R$ 145.000,00
1° Praça: R$ 161.147,58
2° Praça: R$ 99.319,65
Avaliação: R$ 183.000,00
1° Praça: R$ 183.000,00
2° Praça: R$ 153.222,89