Origem: Caixa
Identificador externo: 08787702284770
Área útil: 47.86m²
2 Quartos, 1 Vaga na Garagem, Área de Serviço, Wc, Sala, Cozinha. .
Endereço | Área útil | Área total | Valor de venda | IPTU | Condomínio |
---|---|---|---|---|---|
Rua Tom Jobim, 510 | 45m² | 45m² | R$ 232.000,00 | R$ 550,00 | R$ 250,00 |
Rua Danilo Eduardo Rios Ramos, 911 | 48m² | 48m² | R$ 99.756,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Rua Danilo Eduardo Rios Ramos | 43m² | 43m² | R$ 160.000,00 | R$ 785,00 | R$ 279,00 |
Rua Danilo Eduardo Rios Ramos, 1000 | 49m² | 49m² | R$ 175.000,00 | R$ 250,00 | R$ 290,00 |
47m² | 47m² | R$ 170.000,00 | R$ 72,00 | R$ 323,00 | |
48m² | 80m² | R$ 185.000,00 | R$ 0,00 | R$ 242,00 | |
Rua Danilo Eduardo Rios Ramos, 911 | 48m² | 48m² | R$ 95.775,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Rua Danilo Eduardo Rios Ramos, 911 | 48m² | 48m² | R$ 90.660,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
47m² | 47m² | R$ 170.000,00 | R$ 450,00 | R$ 220,00 | |
48m² | 48m² | R$ 199.000,00 | R$ 804,00 | R$ 300,00 | |
Rua Danilo Eduardo Rios Ramos | 43m² | 43m² | R$ 160.000,00 | R$ 809,00 | R$ 223,00 |
49m² | 49m² | R$ 195.000,00 | R$ 800,00 | R$ 242,00 | |
Rua Danilo Eduardo Rios Ramos, 911 | 48m² | 48m² | R$ 93.660,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Avaliação: R$ 176.000,00
1° Praça: R$ 194.000,00
2° Praça: R$ 113.117,72
Avaliação: R$ 180.000,00
1° Praça: R$ 186.921,58
2° Praça: R$ 116.257,79
Avaliação: R$ 195.000,00
1° Praça: R$ 195.000,00
2° Praça: R$ 134.730,10
Avaliação: R$ 211.000,00
1° Praça: R$ 214.915,00
2° Praça: R$ 126.600,00
Avaliação: R$ 200.000,00
1° Praça: R$ 200.000,00
2° Praça: R$ 206.736,64