Origem: Caixa
Identificador externo: 08787710217009
Área útil: 49.9m²
2 Quartos, 1 Vaga na Garagem, 2 Wc, Sala, Cozinha. .
Endereço | Área útil | Área total | Valor de venda | IPTU | Condomínio |
---|---|---|---|---|---|
Rua Nova, 1 | 58m² | 58m² | R$ 130.000,00 | R$ 400,00 | R$ 230,00 |
Rua Nova, 1 | 42m² | 46m² | R$ 95.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Rua Projetada, 4235 | 110m² | m² | R$ 550.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Rua Nova, 100 | 45m² | 45m² | R$ 109.690,00 | R$ 1,00 | R$ 195,00 |
Rua Projetada, 5364 | 110m² | m² | R$ 550.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Rua Projetada, 9876 | 110m² | m² | R$ 550.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Rua Projetada, 42535 | 110m² | m² | R$ 550.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Rua Nova, 1 | 44m² | m² | R$ 120.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Rua Nova, 1 | 42m² | 46m² | R$ 110.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Rua Projetada, 2 | 55m² | m² | R$ 280.001,00 | R$ 1,00 | R$ 1,00 |
Rua Tenente Calixto, 4235 | 65m² | m² | R$ 370.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Rua Nova, 1 | 56m² | 56m² | R$ 120.000,00 | R$ 1,00 | R$ 200,00 |
Rua Tenente Calixto, 423 | 65m² | m² | R$ 370.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Rua Projetada, 2 | 55m² | m² | R$ 280.001,00 | R$ 1,00 | R$ 1,00 |
Rua Projetada, 4253 | 110m² | m² | R$ 550.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Avaliação: R$ 120.000,00
1° Praça: R$ 123.083,13
2° Praça: R$ 82.512,77
Avaliação: R$ 111.000,00
1° Praça: R$ 131.057,48
2° Praça: R$ 131.884,58
Avaliação: R$ 121.000,00
1° Praça: R$ 121.000,00
2° Praça: R$ 79.373,33
Avaliação: R$ 121.000,00
1° Praça: R$ 141.636,24
2° Praça: R$ 149.686,51
Avaliação: R$ 164.000,00
1° Praça: R$ 164.000,00
2° Praça: R$ 125.533,53