Origem: Caixa
Identificador externo: 01444407312075
Área útil: 57.42m²
2 Quartos, Wc, Sala, Cozinha. .
Endereço | Área útil | Área total | Valor de venda | IPTU | Condomínio |
---|---|---|---|---|---|
Rua Padre Benedito Maria Cardoso, 20 | 57m² | 57m² | R$ 220.930,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Rua Donatarios, 39 | 115m² | 115m² | R$ 600.000,00 | R$ 4.500,00 | R$ 1.100,00 |
Rua dos Capitães Mores, 93 | 63m² | 63m² | R$ 550.000,00 | R$ 600,00 | R$ 931,00 |
Rua Jerônimo de Mendonça, 49 | 75m² | 130m² | R$ 395.000,00 | R$ 10,00 | R$ 320,00 |
Rua Padre Benedito Maria Cardoso, 100 | 140m² | 140m² | R$ 499.890,00 | R$ 1.100,00 | R$ 550,00 |
Rua dos Capitães Mores | 63m² | 63m² | R$ 585.000,00 | R$ 600,00 | R$ 950,00 |
Rua Donatarios, 539 | 110m² | 110m² | R$ 749.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Rua dos Capitães Mores, 93 | 75m² | 75m² | R$ 549.400,00 | R$ 48,00 | R$ 788,00 |
Rua Padre Benedito Maria Cardoso, 167 | 114m² | 114m² | R$ 480.000,00 | R$ 64,00 | R$ 707,00 |
Rua Padre Benedito Maria Cardoso, 100 | 100m² | 100m² | R$ 540.000,00 | R$ 1,00 | R$ 320,00 |
Rua Donatarios, 39 | 115m² | 115m² | R$ 630.000,00 | R$ 316,00 | R$ 1.100,00 |
Rua Donatarios, 39 | 110m² | 115m² | R$ 780.000,00 | R$ 380,00 | R$ 1.100,00 |
Rua Donatarios, 39 | 115m² | 115m² | R$ 598.900,00 | R$ 5.070,00 | R$ 1.100,00 |
Avaliação: R$ 245.000,00
1° Praça: R$ 245.000,00
2° Praça: R$ 205.712,68
Avaliação: R$ 320.000,00
1° Praça: R$ 356.465,73
2° Praça: R$ 691.647,53
Avaliação: R$ 205.000,00
Compra direta: R$ 113.611,00
Avaliação: R$ 446.000,00
1° Praça: R$ 446.000,00
2° Praça: R$ 267.600,00
Avaliação: R$ 1.454.000,00
1° Praça: R$ 1.454.000,00
2° Praça: R$ 872.400,00