Origem: Caixa
Identificador externo: 01444408294607
Área útil: 83.8m²
2 Quartos, 1 Vaga na Garagem, 2 Wc, Sala, Cozinha. Indisponibilidade Penhora Sequestro - Regularização Por Parte do Adquirente.
Endereço | Área útil | Área total | Valor de venda | IPTU | Condomínio |
---|---|---|---|---|---|
Rua Huitacá, 51 | 48m² | 48m² | R$ 250.000,00 | R$ 1.200,00 | R$ 690,00 |
Rua Huitacá, 96 | 88m² | 96m² | R$ 480.000,00 | R$ 0,00 | R$ 1.053,00 |
Rua Huitacá, 130 | 105m² | 105m² | R$ 735.000,00 | R$ 354,00 | R$ 1.020,00 |
Rua Huitacá, 51 | 86m² | 86m² | R$ 405.000,00 | R$ 190,00 | R$ 1.200,00 |
Avenida Sargento Geraldo Sant'Ana, 1100 | 70m² | 70m² | R$ 450.000,00 | R$ 72,00 | R$ 740,00 |
Rua Huitacá, 596 | 87m² | 87m² | R$ 442.000,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.080,00 |
Rua Huitacá, 96 | 89m² | m² | R$ 475.000,00 | R$ 117,00 | R$ 1.055,00 |
Rua Huitacá, 130 | 105m² | 105m² | R$ 735.000,00 | R$ 460,00 | R$ 1.018,00 |
87m² | 120m² | R$ 447.000,00 | R$ 89,00 | R$ 730,00 | |
Rua Huitacá, 140 | 105m² | 105m² | R$ 760.000,00 | R$ 450,00 | R$ 1.018,00 |
Rua Huitacá, 96 | 87m² | 88m² | R$ 477.000,00 | R$ 117,00 | R$ 1.053,00 |
Avenida Sargento Geraldo Sant'Ana | 75m² | 75m² | R$ 480.000,00 | R$ 70,00 | R$ 720,00 |
Avaliação: R$ 800.000,00
1° Praça: R$ 800.000,00
2° Praça: R$ 800.038,79
Avaliação: R$ 350.000,00
Compra direta: R$ 245.000,00
Avaliação: R$ 339.000,00
1° Praça: R$ 339.000,00
2° Praça: R$ 344.109,56
Avaliação: R$ 339.000,00
Compra direta: R$ 237.300,00
Avaliação: R$ 415.000,00
1° Praça: R$ 415.000,00
2° Praça: R$ 249.000,00