Origem: Caixa
Identificador externo: 01555516803624
Área útil: 184.15m²
3 Quartos, 3 Vagas na Garagem, 4 Wc, wc Emp, Sala, Cozinha, Terraço. Ação de Execução e Penhora - Regularização Por Parte do Adquirente.
Endereço | Área útil | Área total | Valor de venda | IPTU | Condomínio |
---|---|---|---|---|---|
Rua Aluísio Azevedo, 345 | 103m² | m² | R$ 1.245.000,00 | R$ 633,00 | R$ 1.300,00 |
Rua Aluísio Azevedo, 409 | 68m² | m² | R$ 850.000,00 | R$ 3.180,00 | R$ 680,00 |
Rua Copacabana, 100 | 69m² | 69m² | R$ 429.000,00 | R$ 1.300,00 | R$ 630,00 |
Alameda Afonso Schmidt | 60m² | 60m² | R$ 489.000,00 | R$ 324,00 | R$ 685,00 |
Rua Aluísio Azevedo | 98m² | 98m² | R$ 638.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Rua Aluísio Azevedo | 67m² | m² | R$ 460.000,00 | R$ 90,00 | R$ 900,00 |
Rua Aluísio Azevedo, 401 | 68m² | 68m² | R$ 850.000,00 | R$ 290,00 | R$ 680,00 |
Rua Aluísio Azevedo, 385 | 48m² | 48m² | R$ 2.200,00 | R$ 90,00 | R$ 775,00 |
Rua Aluísio Azevedo, 845 | 106m² | 2m² | R$ 1.380.000,00 | R$ 300,00 | R$ 756,00 |
Rua Copacabana, 001 | 49m² | 49m² | R$ 319.990,00 | R$ 185,00 | R$ 736,00 |
Alameda Afonso Schmidt | 59m² | 59m² | R$ 507.000,00 | R$ 1.884,00 | R$ 0,00 |
Rua Copacabana, 1 | 90m² | 90m² | R$ 648.000,00 | R$ 300,00 | R$ 980,00 |
Avaliação: R$ 380.000,00
Compra direta: R$ 380.000,00
Avaliação: R$ 510.000,00
1° Praça: R$ 510.000,00
2° Praça: R$ 306.000,00
Avaliação: R$ 200.000,00
1° Praça: R$ 200.000,00
2° Praça: R$ 171.953,42
Avaliação: R$ 338.000,00
1° Praça: R$ 338.000,00
2° Praça: R$ 202.800,00
Avaliação: R$ 430.000,00
1° Praça: R$ 430.000,00
2° Praça: R$ 831.443,33