Origem: Caixa
Identificador externo: 08444409040860
Área útil: 45.29m²
2 Quartos, Wc, Sala, Cozinha. .
Endereço | Área útil | Área total | Valor de venda | IPTU | Condomínio |
---|---|---|---|---|---|
Rua Casa no Campo, 251 | 48m² | 48m² | R$ 170.000,00 | R$ 0,00 | R$ 230,00 |
Rua Casa no Campo, 251 | 46m² | 48m² | R$ 180.000,00 | R$ 0,00 | R$ 230,00 |
48m² | 48m² | R$ 175.000,00 | R$ 0,00 | R$ 225,00 | |
Rua Casa no Campo, 251 | 46m² | 46m² | R$ 180.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Rua Coração Brasileiro, 80 | 45m² | 45m² | R$ 170.000,00 | R$ 0,00 | R$ 250,00 |
Rua Fascinação, 100 | 46m² | 46m² | R$ 178.950,00 | R$ 100,00 | R$ 200,00 |
Rua Fascinação, 310 | 46m² | 46m² | R$ 160.000,00 | R$ 0,00 | R$ 220,00 |
Rua Casa no Campo, 251 | 48m² | 52m² | R$ 170.000,00 | R$ 0,00 | R$ 200,00 |
Rua Coração Brasileiro, 80 | 48m² | 48m² | R$ 180.000,00 | R$ 0,00 | R$ 240,00 |
Rua Fascinação, 310 | 45m² | 45m² | R$ 165.000,00 | R$ 0,00 | R$ 250,00 |
Rua Fascinação, 310 | 50m² | 52m² | R$ 170.000,00 | R$ 0,00 | R$ 283,00 |
40m² | 40m² | R$ 180.000,00 | R$ 0,00 | R$ 160,00 | |
54m² | 54m² | R$ 162.000,00 | R$ 0,00 | R$ 195,00 | |
48m² | 48m² | R$ 185.500,00 | R$ 3.600,00 | R$ 130,00 |
Avaliação: R$ 170.000,00
1° Praça: R$ 177.733,43
2° Praça: R$ 168.174,03
Avaliação: R$ 281.000,00
Compra direta: R$ 181.526,00
Avaliação: R$ 111.000,00
1° Praça: R$ 138.448,04
2° Praça: R$ 122.064,45
Avaliação: R$ 256.000,00
1° Praça: R$ 256.438,52
2° Praça: R$ 261.944,25
Avaliação: R$ 190.000,00
1° Praça: R$ 200.886,70
2° Praça: R$ 243.229,22