Origem: Caixa
Identificador externo: 08444421048728
Área útil: 42.15m²
2 Quartos, Wc, Sala, Cozinha. .
Endereço | Área útil | Área total | Valor de venda | IPTU | Condomínio |
---|---|---|---|---|---|
Rua Dante Alderigo, 100 | 45m² | 45m² | R$ 159.539,00 | R$ 1,00 | R$ 379,00 |
48m² | 48m² | R$ 130.000,00 | R$ 0,00 | R$ 130,00 | |
Rua Dante Alderigo | 45m² | 45m² | R$ 129.600,00 | R$ 0,00 | R$ 379,00 |
Rua Dante Alderigo | 48m² | 48m² | R$ 141.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Rua Moisés de Corena | 42m² | 42m² | R$ 130.000,00 | R$ 0,00 | R$ 132,00 |
42m² | 42m² | R$ 120.000,00 | R$ 0,00 | R$ 232,00 | |
50m² | 50m² | R$ 145.000,00 | R$ 0,00 | R$ 370,00 | |
Rua Dante Alderigo, 157 | 42m² | 42m² | R$ 59.504,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Rua Moisés de Corena | 48m² | 48m² | R$ 86.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Avaliação: R$ 230.000,00
1° Praça: R$ 230.000,00
2° Praça: R$ 138.000,00
Avaliação: R$ 215.000,00
1° Praça: R$ 233.076,93
2° Praça: R$ 209.573,82
Avaliação: R$ 163.000,00
1° Praça: R$ 182.665,00
2° Praça: R$ 175.420,37
Avaliação: R$ 228.000,00
1° Praça: R$ 228.000,00
2° Praça: R$ 167.762,36
Avaliação: R$ 145.000,00
1° Praça: R$ 145.000,00
2° Praça: R$ 87.000,00