Origem: Caixa
Identificador externo: 08555537909055
Área útil: 38.72m²
2 Quartos, 1 Vaga na Garagem, Wc, Sala, Cozinha. .
Endereço | Área útil | Área total | Valor de venda | IPTU | Condomínio |
---|---|---|---|---|---|
Rua Raposo da Fonseca, 1044 | 38m² | 38m² | R$ 170.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Rua Raposo da Fonseca, 1044 | 40m² | 40m² | R$ 170.000,00 | R$ 0,00 | R$ 279,00 |
Rua Raposo da Fonseca, 1044 | 38m² | 38m² | R$ 180.000,00 | R$ 0,00 | R$ 340,00 |
Rua Raposo da Fonseca, 1044 | 40m² | 40m² | R$ 190.000,00 | R$ 0,00 | R$ 350,00 |
Rua Raposo da Fonseca, 1044 | 40m² | 40m² | R$ 170.000,00 | R$ 0,00 | R$ 250,00 |
Rua Raposo da Fonseca, 1014 | 50m² | 50m² | R$ 150.000,00 | R$ 0,00 | R$ 250,00 |
Rua Raposo da Fonseca, 1014 | 47m² | 47m² | R$ 150.000,00 | R$ 0,00 | R$ 290,00 |
40m² | 40m² | R$ 179.990,00 | R$ 1,00 | R$ 276,00 | |
Rua Raposo da Fonseca, 1044 | 39m² | m² | R$ 185.000,00 | R$ 0,00 | R$ 220,00 |
Rua Raposo da Fonseca, 1044 | 48m² | 48m² | R$ 180.000,00 | R$ 0,00 | R$ 340,00 |
38m² | 38m² | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
38m² | 38m² | R$ 190.000,00 | R$ 0,00 | R$ 260,00 | |
Rua Raposo da Fonseca, 1044 | 40m² | 40m² | R$ 190.000,00 | R$ 0,00 | R$ 270,00 |
Rua Raposo da Fonseca, 1044 | 40m² | 40m² | R$ 159.000,00 | R$ 0,00 | R$ 300,00 |
Rua Raposo da Fonseca | 40m² | 40m² | R$ 193.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Avaliação: R$ 236.000,00
Compra direta: R$ 177.000,00
Avaliação: R$ 215.000,00
1° Praça: R$ 215.000,00
2° Praça: R$ 172.917,24
Avaliação: R$ 192.000,00
Compra direta: R$ 124.800,00
Avaliação: R$ 181.000,00
Compra direta: R$ 117.650,00
Avaliação: R$ 208.000,00
1° Praça: R$ 208.000,00
2° Praça: R$ 181.626,95