Origem: Caixa
Identificador externo: 08787704758770
Área útil: 40.2m²
2 Quartos, Wc, Sala, Cozinha. .
Aqui você encontra informações relevantes sobre precificação de outros imóveis na mesma região
Endereço | Área útil | Área total | Valor de venda | Preço por m² útil |
---|---|---|---|---|
Rua Kenkiti Shimomoto, 1500 | 39m² | 39m² | R$ 126.927,00 | R$ 3.254,54 |
Rua Santa Amélia, 190 | 42m² | 42m² | R$ 144.000,00 | R$ 3.428,57 |
Rua Emília Pilon, 47 | 40m² | 40m² | R$ 126.927,00 | R$ 3.173,18 |
Rua Kenkiti Shimomoto, 2000 | 38m² | 38m² | R$ 220.000,00 | R$ 5.789,47 |
Rua Emília Pilon, 47 | 41m² | 41m² | R$ 286.200,00 | R$ 6.980,49 |
Rua Santa Amélia, 190 | 42m² | 42m² | R$ 250.000,00 | R$ 5.952,38 |
Rua Emília Pilon, 47 | 41m² | 41m² | R$ 210.000,00 | R$ 5.121,95 |
Rua Kenkiti Shimomoto, 1600 | 42m² | 42m² | R$ 182.000,00 | R$ 4.333,33 |
Rua Kenkiti Shimomoto, 1500 | 41m² | 41m² | R$ 245.000,00 | R$ 5.975,61 |
Rua Emília Pilon, 47 | 42m² | 42m² | R$ 240.000,00 | R$ 5.714,29 |
Rua Emília Pilon, 47 | 41m² | 41m² | R$ 245.000,00 | R$ 5.975,61 |
Rua Emília Pilon, 47 | 42m² | 42m² | R$ 240.000,00 | R$ 5.714,29 |
Rua Santa Amélia, 141 | 44m² | 44m² | R$ 209.999,00 | R$ 4.772,70 |
Rua Kenkiti Shimomoto, 1500 | 38m² | 38m² | R$ 200.000,00 | R$ 5.263,16 |
Avaliação: R$ 220.000,00
1° Praça: R$ 220.000,00
2° Praça: R$ 189.391,00
Avaliação: R$ 160.000,00
Compra direta: R$ 112.000,00
Avaliação: R$ 206.000,00
1° Praça: R$ 232.638,00
2° Praça: R$ 206.990,34
Avaliação: R$ 160.000,00
1° Praça: R$ 195.377,00
2° Praça: R$ 182.186,27
Avaliação: R$ 180.000,00
Compra direta: R$ 126.000,00