Origem: Caixa
Identificador externo: 01787700377722
Área útil: 59.95m²
2 Quartos, Wc, Sala, Cozinha. .
Aqui você encontra informações relevantes sobre precificação de outros imóveis na mesma região
Endereço | Área útil | Área total | Valor de venda | Preço por m² útil |
---|---|---|---|---|
Avenida Juiz de Fora | 50m² | 50m² | R$ 260.000,00 | R$ 5.200,00 |
Rua Campos | 60m² | 60m² | R$ 330.000,00 | R$ 5.500,00 |
Avenida Juiz de Fora | 70m² | 70m² | R$ 290.000,00 | R$ 4.142,86 |
Avenida Juiz de Fora, 328 | 85m² | 100m² | R$ 348.000,00 | R$ 4.094,12 |
Avenida Juiz de Fora, 228 | 65m² | 65m² | R$ 350.000,00 | R$ 5.384,62 |
Rua Campos | 51m² | 51m² | R$ 314.000,00 | R$ 6.156,86 |
Avenida Juiz de Fora | 120m² | 120m² | R$ 479.000,00 | R$ 3.991,67 |
Avenida Juiz de Fora | 60m² | 60m² | R$ 315.000,00 | R$ 5.250,00 |
Avenida Juiz de Fora | 53m² | 53m² | R$ 290.000,00 | R$ 5.471,70 |
Avenida Juiz de Fora, 328 | 59m² | 59m² | R$ 350.000,00 | R$ 5.932,20 |
Avenida Juiz de Fora | 80m² | 100m² | R$ 380.000,00 | R$ 4.750,00 |
Avenida Juiz de Fora | 53m² | m² | R$ 380.000,00 | R$ 7.169,81 |
Avenida Juiz de Fora, 328 | 65m² | 65m² | R$ 290.000,00 | R$ 4.461,54 |
Avenida Juiz de Fora | 60m² | 60m² | R$ 240.000,00 | R$ 4.000,00 |
Avaliação: R$ 160.000,00
1° Praça: R$ 166.202,36
2° Praça: R$ 153.433,17
Avaliação: R$ 258.000,00
1° Praça: R$ 411.020,20
2° Praça: R$ 175.150,31
Avaliação: R$ 220.000,00
1° Praça: R$ 220.000,00
2° Praça: R$ 183.660,92
Avaliação: R$ 198.000,00
1° Praça: R$ 198.000,00
2° Praça: R$ 175.077,08
Avaliação: R$ 275.000,00
1° Praça: R$ 288.220,84
2° Praça: R$ 291.499,96