Origem: Caixa
Identificador externo: 08444406840769
Área útil: 63.46m²
3 Quartos, Área de Serviço, Wc, wc Emp, Sala, Cozinha. .
Endereço | Área útil | Área total | Valor de venda | IPTU | Condomínio |
---|---|---|---|---|---|
Rua D, 704 | 53m² | 53m² | R$ 145.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Rua D, 90 | 63m² | m² | R$ 200.000,00 | R$ 1,00 | R$ 1,00 |
Rua D, 555 | 63m² | m² | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
66m² | 66m² | R$ 195.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
Rua D, 950 | 63m² | m² | R$ 200.000,00 | R$ 1,00 | R$ 1,00 |
Rua D, 801 | 63m² | 63m² | R$ 180.000,00 | R$ 114,00 | R$ 243,00 |
Rua D, 2 | 65m² | 65m² | R$ 185.000,00 | R$ 1,00 | R$ 1,00 |
Rua D, 11 | 70m² | m² | R$ 185.000,00 | R$ 1,00 | R$ 1,00 |
Rua D, 1 | 62m² | m² | R$ 200.000,00 | R$ 1,00 | R$ 1,00 |
Rua D, 1 | 52m² | m² | R$ 155.000,00 | R$ 1,00 | R$ 1,00 |
Rua D, 1 | 63m² | 63m² | R$ 200.000,00 | R$ 1,00 | R$ 1,00 |
Rua D, 1 | 65m² | 65m² | R$ 185.000,00 | R$ 1,00 | R$ 1,00 |
Rua D, 1 | 72m² | m² | R$ 200.000,00 | R$ 1,00 | R$ 1,00 |
Rua D, 120 | 63m² | m² | R$ 200.000,00 | R$ 1,00 | R$ 1,00 |
63m² | 63m² | R$ 180.000,00 | R$ 204,00 | R$ 0,00 |
Avaliação: R$ 305.000,00
1° Praça: R$ 305.000,00
2° Praça: R$ 289.410,67
Avaliação: R$ 131.858,00
1° Praça: R$ 143.190,13
2° Praça: R$ 135.405,17
Avaliação: R$ 94.500,00
1° Praça: R$ 122.456,84
2° Praça: R$ 99.583,67
Avaliação: R$ 151.000,00
1° Praça: R$ 152.604,34
2° Praça: R$ 157.885,29
Avaliação: R$ 169.000,00
1° Praça: R$ 169.000,00
2° Praça: R$ 101.400,00