Origem: Caixa
Identificador externo: 08787711199314
Área útil: 40.06m²
2 Quartos, Wc, Sala, Cozinha. .
Endereço | Área útil | Área total | Valor de venda | IPTU | Condomínio |
---|---|---|---|---|---|
Rua Antonio Bravo Plaça, N. 320 APTO. 33 BL B TORRE 06 | 40m² | 40m² | R$ 154.724,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Rua Antonio Bravo Plaça, 320 | 40m² | 40m² | R$ 213.000,00 | R$ 318,00 | R$ 260,00 |
Rua Antonio Bravo Plaça, N. 320 APTO. 24 PAV 2 | 40m² | 40m² | R$ 185.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Rua Antonio Bravo Plaça, 320 | 43m² | 43m² | R$ 210.000,00 | R$ 0,00 | R$ 320,00 |
Rua Antonio Bravo Plaça, N. 320 APTO. 32 BL C TR 6 | 40m² | 40m² | R$ 168.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Rua Antonio Bravo Plaça, 320 | 45m² | 45m² | R$ 203.000,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 |
Rua Antonio Bravo Plaça, 320 | 40m² | 40m² | R$ 215.000,00 | R$ 253,00 | R$ 190,00 |
Rua José Emílio Paes, 15 | 35m² | 35m² | R$ 135.000,00 | R$ 0,00 | R$ 167,00 |
Rua Antonio Bravo Plaça, 320 | 41m² | 41m² | R$ 184.900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
40m² | 40m² | R$ 206.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
Rua Antonio Bravo Plaça, 320 | 43m² | 43m² | R$ 230.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Rua Antonio Bravo Plaça, 320 | 42m² | 42m² | R$ 245.000,00 | R$ 50,00 | R$ 250,00 |
Rua Antonio Bravo Plaça, N. 320 APTO. 4 BL A | 40m² | 40m² | R$ 206.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Rua Antonio Bravo Plaça, N. 320 APTO. 4 BL B TORRE 3 | 40m² | 40m² | R$ 165.267,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Avaliação: R$ 163.000,00
1° Praça: R$ 163.000,00
2° Praça: R$ 133.117,83
Avaliação: R$ 165.337,79
1° Praça: R$ 165.337,79
2° Praça: R$ 99.202,67
Avaliação: R$ 182.000,00
1° Praça: R$ 182.000,00
2° Praça: R$ 130.337,77
Avaliação: R$ 187.000,00
1° Praça: R$ 187.000,00
2° Praça: R$ 120.360,58
Avaliação: R$ 135.000,00
1° Praça: R$ 135.000,00
2° Praça: R$ 105.168,23