Origem: Caixa
Identificador externo: 08787712478152
Área útil: 46.86m²
2 Quartos, 1 Vaga na Garagem, Wc, Sala, Cozinha. .
Endereço | Área útil | Área total | Valor de venda | IPTU | Condomínio |
---|---|---|---|---|---|
Rua Leondino Caramez, 65 | 48m² | m² | R$ 202.000,00 | R$ 600,00 | R$ 300,00 |
Rua Leondino Caramez, 215 | 49m² | 52m² | R$ 195.000,00 | R$ 35,00 | R$ 250,00 |
Rua Leondino Caramez, 215 | 48m² | 1m² | R$ 195.000,00 | R$ 602,00 | R$ 280,00 |
Rua Leondino Caramez, 215 | 49m² | 49m² | R$ 229.000,00 | R$ 32,00 | R$ 260,00 |
Rua Leondino Caramez, 140 | 48m² | 48m² | R$ 190.010,00 | R$ 0,00 | R$ 280,00 |
Rua Leondino Caramez, 258 | 48m² | 48m² | R$ 201.000,00 | R$ 70,00 | R$ 270,00 |
Rua Leondino Caramez, 215 | 49m² | 49m² | R$ 197.000,00 | R$ 360,00 | R$ 310,00 |
Rua Leondino Caramez, 215 | 47m² | 62m² | R$ 145.498,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Rua Leondino Caramez, 140 | 48m² | 48m² | R$ 190.000,00 | R$ 0,00 | R$ 270,00 |
Rua Leondino Caramez, 215 | 49m² | 49m² | R$ 210.000,00 | R$ 51,00 | R$ 310,00 |
Rua Leondino Caramez, 140 | 50m² | 50m² | R$ 250.000,00 | R$ 600,00 | R$ 280,00 |
Rua Leondino Caramez, 215 | 48m² | 48m² | R$ 250.000,00 | R$ 0,00 | R$ 316,00 |
Rua Leondino Caramez | 50m² | 50m² | R$ 250.000,00 | R$ 0,00 | R$ 280,00 |
Rua Leondino Caramez, 216 | 47m² | 47m² | R$ 169.500,00 | R$ 0,00 | R$ 265,00 |
Rua Leondino Caramez | 52m² | 52m² | R$ 200.000,00 | R$ 45,00 | R$ 260,00 |
Avaliação: R$ 153.000,00
1° Praça: R$ 153.585,61
2° Praça: R$ 94.573,88
Avaliação: R$ 177.000,00
1° Praça: R$ 177.000,00
2° Praça: R$ 146.366,79
Avaliação: R$ 168.000,00
1° Praça: R$ 168.000,00
2° Praça: R$ 131.121,19
Avaliação: R$ 185.000,00
1° Praça: R$ 185.000,00
2° Praça: R$ 123.454,75
Avaliação: R$ 165.093,49
1° Praça: R$ 165.093,49
2° Praça: R$ 153.267,52