Origem: Caixa
Identificador externo: 08555526247510
Área útil: 46.6m²
2 Quartos, 1 Vaga na Garagem, Wc, Sala, Cozinha. .
Endereço | Área útil | Área total | Valor de venda | IPTU | Condomínio |
---|---|---|---|---|---|
Estrada Santa Mônica, 600 | 47m² | 47m² | R$ 180.000,00 | R$ 840,00 | R$ 310,00 |
Estrada Santa Mônica, 600 | 47m² | 47m² | R$ 200.000,00 | R$ 1.020,00 | R$ 300,00 |
Estrada Santa Mônica, 751 | 43m² | 43m² | R$ 235.000,00 | R$ 1.080,00 | R$ 420,00 |
Estrada Santa Mônica, 600 | 47m² | 47m² | R$ 190.000,00 | R$ 800,00 | R$ 370,00 |
Estrada Santa Mônica, 600 | 46m² | 46m² | R$ 180.000,00 | R$ 780,00 | R$ 270,00 |
Estrada Santa Mônica, 600 | 49m² | 49m² | R$ 180.000,00 | R$ 780,00 | R$ 375,00 |
Estrada Santa Mônica, 600 | 47m² | 47m² | R$ 220.000,00 | R$ 835,00 | R$ 300,00 |
Estrada Santa Mônica, 600 | 47m² | 47m² | R$ 200.000,00 | R$ 75,00 | R$ 375,00 |
Estrada Santa Mônica, 603 | 47m² | 47m² | R$ 165.000,00 | R$ 780,00 | R$ 250,00 |
Estrada Santa Mônica, 600 | 44m² | 44m² | R$ 230.000,00 | R$ 1.080,00 | R$ 300,00 |
Estrada Santa Mônica | 49m² | 49m² | R$ 180.000,00 | R$ 65,00 | R$ 375,00 |
Estrada Santa Mônica, 600 | 51m² | m² | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 | R$ 300,00 |
Estrada Santa Mônica, 600 | 45m² | 45m² | R$ 215.000,00 | R$ 780,00 | R$ 270,00 |
Avaliação: R$ 180.000,00
1° Praça: R$ 180.000,00
2° Praça: R$ 108.000,00
Avaliação: R$ 225.000,00
1° Praça: R$ 247.976,42
2° Praça: R$ 215.582,27
Avaliação: R$ 172.000,00
1° Praça: R$ 172.000,00
2° Praça: R$ 103.200,00
Avaliação: R$ 175.000,00
Compra direta: R$ 96.985,00
Avaliação: R$ 170.000,00
Compra direta: R$ 119.000,00